MaklerCharts Schönberg (Holstein)
| Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 2 | schollmeyer-immobilien.de | 11,17 | 29,33 % | 11,84 | ||
| -- | +11,17 | +29,33 % | ||||
| 3 | engelvoelkers.com | 8,91 | 23,39 % | 68.998,67 | ||
| -- | +8,91 | +23,39 % | ||||
| 4 | schoenberg-immobilien.de | 6,57 | 17,25 % | 14,12 | ||
| -- | +6,57 | +17,25 % | ||||
| 5 | helms-immobilien.de | 5,64 | 14,81 % | 8,88 | ||
| -- | +5,64 | +14,81 % | ||||
Einträge nach kostenloser | 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | |
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Schönberg (Holstein)
02.09.2026
In der Woche vom 02.09.2026 erzielte die Maklerfirma Engel & Völkers AG in verschiedenen Städten, darunter Schönberg (Holstein), bemerkenswerte Punktgewinne und erreichte damit erstmals die Top 5 in dieser Region. Zudem erreichten mehrere Immobilienmakler in Schönberg (Holstein) ihre bisherigen Höchstplatzierungen: Ostsee-Immobilien Dirk Butzug erzielte 5,1 Gesamtpunkte, während SCHOLLMEYER Immobilien und Helms Immobilien und Verwaltungs GmbH zum ersten Mal in die Top 5 gelangten. Eibe Schönberg Immobilien und Dr. Dieter Kopplin Grundbesitzverwaltungsgesellschaft mbH verzeichneten ebenfalls beachtliche Punktgewinne in Schönberg (Holstein). 





