alpha-immobilien-leipzig.de
Straße, Nr. --
PLZ, Ort --
Telefon --
+41,19
41,93
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte alpha-immobilien-leipzig.de
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Naunhof | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grimma | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Leipzig | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Markkleeberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von alpha-immobilien-leipzig.de
02.09.2026
www.alpha-immobilien-leipzig.de in mit der Maklerdomain alpha-immobilien-leipzig.de hat am 02.09.2026 mit insgesamt 41,93 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.