Ballwanz Immobilien GmbH & Co. KG
Straße, Nr. Bockenheimer Landstraße 64
PLZ, Ort 60323 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 787030
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Ballwanz Immobilien GmbH & Co. KG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Frankfurt am Main | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Frankfurt (Oder) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Karlstein am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bornheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mainhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Steinbach (Taunus) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Nauheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kahl am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oberursel (Taunus) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Riedstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neu-Anspach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hünstetten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Niedernhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weil am Rhein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bodenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nierstein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Griesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Idstein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Taunusstein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Homburg vor der Höhe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Karben | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weiterstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mörfelden-Walldorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eschborn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oppenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Ballwanz Immobilien GmbH & Co. KG
20.12.2021
In der Stadt Frankfurt am Main verzeichnet Ballwanz Immobilien GmbH & Co. KG, Immobilienmakler in Frankfurt am Main, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerwebseite ballwanz.de fällt um 8 Platzierungen runter auf die Position 21.
22.06.2021
Ballwanz Immobilien GmbH & Co. KG, ein Maklerbüro aus Frankfurt am Main und Inhaber der Maklerdomain ballwanz.de, ist in der Woche vom 22.06.2021 in der Stadt Frankfurt am Main in die TOP 5 gekommen.
30.03.2021
Ballwanz Immobilien GmbH & Co. KG in Frankfurt am Main mit der Maklerdomain ballwanz.de hat am 30.03.2021 mit insgesamt 581,35 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. In Frankfurt am Main hat das Maklerunternehmen mit einem Zugewinn von 70,97 seine bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 572,27 erreicht.
16.03.2021
Ballwanz Immobilien GmbH & Co. KG, Makler aus Frankfurt am Main und Inhaber der Maklerdomain ballwanz.de, ist in der Woche vom 16.03.2021 in der Stadt Frankfurt am Main in die TOP 5 gekommen. Mit effektiv 510,23 Gesamtpunkten hat die Immobilienmaklerwebseite ihre zurzeit höchste Gesamtpunktzahl erklettert. Das Maklerbüro hat gleichzeitig in Frankfurt am Main mit einem Zugewinn von 42,45 seine bisher höchsten Stadtpunkte von 501,3 erreicht.
10.11.2020
In der Stadt Frankfurt am Main hat die Maklerfirma Ballwanz Immobilien GmbH & Co. KG mit der Homepage ballwanz.de in der Woche vom 10.11.2020 mit einem Plus von 57,07 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Die Maklerwebseite hat ihre bislang größte Gesamtpunktzahl mit effektiv 465,87 Gesamtpunkten erzielt.
18.11.2019
In Frankfurt am Main verzeichnet Ballwanz Immobilien GmbH & Co. KG, Immobilienmakler in Frankfurt am Main, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerdomain ballwanz.de fällt um 3 Platzierungen runter auf die Position 15.
08.10.2019
Ballwanz Immobilien GmbH & Co. KG, ein Maklerbüro aus Frankfurt am Main, mit der Maklerdomain ballwanz.de hat in den Wochen vom 25.09.2019 bis 08.10.2019 in Frankfurt am Main mit nur 124,46 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.