Baywobau Baubetreuung GmbH
Straße, Nr. Geyerstraße 32
PLZ, Ort 80469 München
Telefon +49 89 286500
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Baywobau Baubetreuung GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Oberschleißheim | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Landshut | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dresden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unterschleißheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neusäß | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Freising | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Marzling | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Leipzig | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grasbrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Plauen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Garching bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ottobrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gräfelfing | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Augsburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Much | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grünwald | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unterföhring | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Laufen (Salzach) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Baywobau Baubetreuung GmbH
01.03.2026
In Oberschleißheim hat die Firma Baywobau Baubetreuung GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite baywobau.de in der Woche vom 01.03.2026 mit einem Plus von 2,95 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Mit 20,17 erreichten Stadtpunkten in Oberschleißheim hat sie desweiteren ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
05.01.2026
In Oberschleißheim hat die Immobilienfirma Baywobau Baubetreuung GmbH mit der Homepage baywobau.de in der Woche vom 05.01.2026 mit einem Zuwachs von 0,06 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
01.12.2025
In der Stadt Oberschleißheim hat die Maklerfirma Baywobau Baubetreuung GmbH mit der Maklerdomain baywobau.de in der Woche vom 01.12.2025 mit einem Zugewinn von 0,08 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
03.11.2025
In Oberschleißheim hat die Firma Baywobau Baubetreuung GmbH mit der Homepage baywobau.de in der Woche vom 03.11.2025 mit einem Zugewinn von 0,94 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
10.09.2025
Die Immobilienfirma Baywobau Baubetreuung GmbH hat mit der Maklerdomain baywobau.de in der Woche vom 10.09.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: ein Zuwachs von 0,67 auf 16,93 Stadtpunkte in Oberschleißheim und ein Zugewinn von 99,52 auf 218,47 Stadtpunkte in der Stadt Dresden Mit 26,79 gewonnenen Stadtpunkten in der Stadt Landshut hat sie gleichzeitig ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
12.08.2025
In der Stadt Oberschleißheim hat die Firma Baywobau Baubetreuung GmbH mit der Webseite baywobau.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Plus von 2,5 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
18.07.2025
In Oberschleißheim hat die Immobilienfirma Baywobau Baubetreuung GmbH mit der Maklerwebseite baywobau.de in der Woche vom 18.07.2025 mit einem Zugewinn von 0,98 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.



















