Berliner Volksbank eG
Straße, Nr. Wittestraße 30 R
PLZ, Ort 13509 Berlin
Telefon +49 30 30630
punkte
Platzierungen | Städte Berliner Volksbank eG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Eberswalde | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neuruppin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eichwalde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Strausberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Panketal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wandlitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Oeynhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fürstenwalde/Spree | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bernau bei Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Königs Wusterhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kleinmachnow | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oranienburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwäbisch Hall | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Teltow | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blankenfelde-Mahlow | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Falkensee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brandenburg an der Havel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Berliner Volksbank eG
19.09.2023
Berliner Volksbank eG in Berlin mit der Immobilienmaklerwebseite berliner-volksbank.de hat am 19.09.2023 mit insgesamt 57,93 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
20.06.2022
In der Stadt Eberswalde hat die Maklerfirma Berliner Volksbank eG mit der Immobilienmaklerwebseite berliner-volksbank.de in der Woche vom 20.06.2022 mit einem Zuwachs von 1,1 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Zusätzlich hat die Website in der Stadt Eberswalde ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Berlin von Platz 23 um 3 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 20. Folgende Domains wurden hierbei überholt: newe-massivhaus.de, me-immo.de und flimmo-immobilien.de.
30.11.2020
Berliner Volksbank eG in Berlin mit der Webseite berliner-volksbank.de hat am 30.11.2020 mit insgesamt 52,89 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
10.11.2020
Berliner Volksbank eG in Berlin mit der Homepage berliner-volksbank.de hat am 10.11.2020 mit insgesamt 39,83 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
27.10.2020
Berliner Volksbank eG in Berlin mit der Website berliner-volksbank.de hat am 27.10.2020 mit insgesamt 39,35 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
01.11.2018
Berliner Volksbank eG in Berlin mit der Homepage berliner-volksbank.de hat am 01.11.2018 mit insgesamt 38,97 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
19.09.2018
Berliner Volksbank eG in Berlin mit der Webseite berliner-volksbank.de hat am 19.09.2018 mit insgesamt 26,22 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.