Edin Cobic o BESTLAGE360 o COBIC HOMES
Straße, Nr. Sophienstraße 43
PLZ, Ort 60487 Frankfurt am Main
Telefon 069 78808820
-14,02
9,51
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte Edin Cobic o BESTLAGE360 o COBIC HOMES
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Neu-Anspach | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Homburg vor der Höhe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hattersheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Frankfurt (Oder) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Soden am Taunus | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Frankfurt am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Homburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberursel (Taunus) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lauf an der Pegnitz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Edin Cobic o BESTLAGE360 o COBIC HOMES
15.07.2022
Edin Cobic o BESTLAGE360 o COBIC HOMES in Frankfurt am Main mit der Immobilienmaklerwebseite bestlage360.de hat am 15.07.2022 mit insgesamt 46,01 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
20.06.2022
Edin Cobic o BESTLAGE360 o COBIC HOMES in Frankfurt am Main mit der Homepage bestlage360.de hat am 20.06.2022 mit insgesamt 41,11 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.