MaklerCharts Bischofsheim (Mainspitze)
| Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 2 | ferreri-immobilien.de | 39,86 | 49,81 % | 71,61 | ||
| -1 | -1,81 | -1,56 % | ||||
| 3 | abramo-partner.de | 28,51 | 35,63 % | 55,17 | ||
| 0 | -2,11 | -2,13 % | ||||
| 4 | remax.de | 12,95 | 16,18 % | 5.959,27 | ||
| +1 | +0,24 | +0,51 % | ||||
| 5 | engelvoelkers.com | 12,63 | 15,78 % | 75.620,61 | ||
| -1 | -1,79 | -2 % | ||||
Einträge nach kostenloser | 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | |
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Bischofsheim (Mainspitze)
01.03.2026
In der Woche vom 01.03.2026 hat die Immobilienmaklerwebseite RE/MAX Germany - REF Real Estate Franchise GmbH in verschiedenen Städten ihre besten Platzierungen erreicht. Besonders hervorgehoben wird die Fortschritt in der Stadt Bischofsheim (Mainspitze), wo das Unternehmen von Platz 5 auf Platz 4 vorrückte und somit eine bemerkenswerte Entwicklung zeigt. Diese Bewegung zeigt sich auch in der Konkurrenz von anderen Maklern in der Region, wo beispielsweise Ferreri Immobilien an Position 2 fiel. Der Erfolg der Webseite, einschließlich der Platzierung in Bischofsheim (Mainspitze), belegt die Wirksamkeit der Strategien des Unternehmens und verbessert dessen Sichtbarkeit auf dem Markt. 





30.01.2026
Die Immobilienfirma RE/MAX Germany - REF Real Estate Franchise GmbH hat in der Woche vom 30.01.2026 in mehreren Städten, darunter Bielefeld und Emmerich am Rhein, hohe Stadtpunktgewinne erzielt. In der Stadt Bischofsheim (Mainspitze) hat die Immobilienfirma remax.de ebenfalls zum ersten Mal die Top 5 erreicht. Kommunikation und Marktaktivität haben dem Unternehmen in vielen anderen Städten ebenfalls zu guten Platzierungen verholfen. Die Maklerseite hat nicht nur viele Wettbewerber überholt, sondern auch ihre besten Platzierungen in Städten wie Winnenden, Ebersberg und Herrsching am Ammersee erreicht. Die kontinuierliche Verbesserung der Stadtpunkte untermauert die Stärke der Immobilienfirma in der Region. 





