MaklerCharts Bischofsheim (Mainspitze)
| Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 2 | remax-sb.de | 32,47 | 40,03 % | 69,81 | ||
| -- | +32,47 | +40,03 % | ||||
| 3 | abramo-partner.de | 30,62 | 37,75 % | 55,77 | ||
| -- | +30,62 | +37,75 % | ||||
| 4 | engelvoelkers.com | 14,42 | 17,78 % | 78.530,43 | ||
| -- | +14,42 | +17,78 % | ||||
| 5 | remax.de | 12,71 | 15,67 % | 5.006,78 | ||
| -- | +12,71 | +15,67 % | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Bischofsheim (Mainspitze)
30.01.2026
Die Immobilienfirma RE/MAX Germany - REF Real Estate Franchise GmbH hat in der Woche vom 30.01.2026 in mehreren Städten, darunter Bielefeld und Emmerich am Rhein, hohe Stadtpunktgewinne erzielt. In der Stadt Bischofsheim (Mainspitze) hat die Immobilienfirma remax.de ebenfalls zum ersten Mal die Top 5 erreicht. Kommunikation und Marktaktivität haben dem Unternehmen in vielen anderen Städten ebenfalls zu guten Platzierungen verholfen. Die Maklerseite hat nicht nur viele Wettbewerber überholt, sondern auch ihre besten Platzierungen in Städten wie Winnenden, Ebersberg und Herrsching am Ammersee erreicht. Die kontinuierliche Verbesserung der Stadtpunkte untermauert die Stärke der Immobilienfirma in der Region. 





