bonkimmobilien.de
Straße, Nr. --
PLZ, Ort --
Telefon --
-1,37
1,03
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte bonkimmobilien.de
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Forbach | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gaggenau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Baden-Baden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von bonkimmobilien.de
12.08.2025
www.bonkimmobilien.de in mit der Immobilienmaklerwebseite bonkimmobilien.de hat am 12.08.2025 mit insgesamt 2,4 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.