BUCHBERGER Immobilien
Straße, Nr. Adalbertstr. 110
PLZ, Ort 80798 München
Telefon +49 89 54779898
punkte
Platzierungen | Städte BUCHBERGER Immobilien
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Rottach-Egern | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wörthsee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gauting | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pullach im Isartal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Wörishofen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Planegg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberschleißheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bergkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unterföhring | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unterhaching | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchheim bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gräfelfing | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pöcking | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberhaching | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neubiberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Marzling | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grasbrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Waakirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von BUCHBERGER Immobilien
26.09.2017
BUCHBERGER Immobilien in München mit der Maklerwebseite bz-immo.de hat am 26.09.2017 mit insgesamt 50,35 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
13.09.2017
BUCHBERGER Immobilien in München mit der Maklerdomain bz-immo.de hat am 13.09.2017 mit insgesamt 31,68 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
30.08.2017
BUCHBERGER Immobilien in München mit der Immobilienmaklerwebseite bz-immo.de hat am 30.08.2017 mit insgesamt 10,3 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
24.07.2017
BUCHBERGER Immobilien in München mit der Website bz-immo.de hat am 24.07.2017 mit insgesamt 6,87 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
10.07.2017
BUCHBERGER Immobilien in München mit der Maklerwebseite bz-immo.de hat am 10.07.2017 mit insgesamt 6,23 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
26.06.2017
BUCHBERGER Immobilien in München mit der Homepage bz-immo.de hat am 26.06.2017 mit insgesamt 4,46 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.