DM.Immo Christoph Doering
Straße, Nr. Hardenbergstraße 17 & 20
PLZ, Ort 34266 Niestetal
Telefon +49 561 60277963
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte DM.Immo Christoph Doering
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Waldkappel | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Duingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Holzminden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Sankt Ingbert | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hann Münden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Einbeck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Geisenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Göttingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Langelsheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kleinostheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Northeim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Großalmerode | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kassel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Baunatal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bruchmühlbach-Miesau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Freigericht (Hessen) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eschwege | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Flensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Borken | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Hersfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lüneburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kiel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ravensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Delbrück | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Marburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von DM.Immo Christoph Doering
23.07.2026
DM.Immo Christoph Doering, Makler in Niestetal und Inhaber der Immobilienmaklerwebseite der-makler.immo, ist in der Woche vom 23.07.2026 in Waldkappel zum ersten Mal in die TOP 5 gekommen. Seine bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte hat das Maklerunternehmen in den folgenden Städten erreicht: in der Stadt Waldkappel ein Zugewinn von 0,64 auf 1,72 Stadtpunkte und in der Stadt Duingen ein Zugewinn von 0,52 auf 0,95 Stadtpunkte Ihre bisher beste Platzierung hat die Homepage in Waldkappel erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Niestetal von Platz 7 um 2 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 5. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: homeday.de und ninaprinz-immobilien.de. Desweiteren hat die Webseite in der Stadt Duingen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Niestetal von Platz 20 um 9 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 11. Folgende Domains wurden hierbei überholt: wuestenrot-immobilien.de, vb-eg.de, sachwertmakler.de, homeday.de, immowerte-geipel.de, lammetal-immobilien.de, kwg-hi.de, sparkasse-hgp.de, kiehne-immobilien.de und griederimmobilien.de. 





30.06.2026
In der Stadt Waldkappel hat die Maklerfirma DM.Immo Christoph Doering mit der Maklerdomain der-makler.immo in der Woche vom 26.06.2026 mit einem Plus von 0,85 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Die Webseite hat in der Stadt Waldkappel ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Niestetal von Platz 18 um 11 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 7. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: koenig-immobilien.de, von-poll.com, bommhardt.de, immobilien-experten.de, brandstaetter-finanz.de, lj-immo.de, clever-immobilien.de, krimag.de, rainer-beck-immobilien.de und maklermitherzkassel.de. 





30.05.2026
In der Stadt Waldkappel verzeichnet DM.Immo Christoph Doering, Immobilienmakler in Niestetal, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Website der-makler.immo fällt um 6 Platzierungen runter auf die Position 18. Darüber hinaus hat sie in Kassel mit 82,5 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.



















