DI DEUTSCHLAND.Immobilien AG
Straße, Nr. Georgstraße 44
PLZ, Ort 30159 Hannover
Telefon +49 511 9209240
punkte
Platzierungen | Städte DI DEUTSCHLAND.Immobilien AG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Strausberg | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wandlitz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hambergen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ludwigsburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hof | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchheim (Hessen) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bernhardswald | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Balingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mainhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oststeinbek | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Markkleeberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wiesloch | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Freital | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Halle (Westf) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchberg (Hunsrück) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Werdau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Göppingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Halle (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ulm | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Goslar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hamburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Essen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lüneburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Erfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von DI DEUTSCHLAND.Immobilien AG
05.01.2026
DI DEUTSCHLAND.Immobilien AG mit der Webseite deutschland.immobilien hat in der Woche vom 05.01.2026 in der Stadt Strausberg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Hannover von Platz 16 um 1 Platz vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 15. Folgende Immobilienmaklerseite wurde hierbei überholt: rosa-immobilien.de. Seine bisher höchsten Stadtpunkte von 9,39 hat das Maklerbüro mit einem Zugewinn von 2,64 desweiteren in Strausberg erreicht. 

01.12.2025
DI DEUTSCHLAND.Immobilien AG mit der Maklerwebseite deutschland.immobilien hat in der Woche vom 01.12.2025 in der Stadt Strausberg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Hannover von Platz 17 um 1 Platz vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 16. Folgende Immobilienmaklerwebseite wurde hierbei überholt: dkb-grund.de. 

03.11.2025
DI DEUTSCHLAND.Immobilien AG mit der Immobilienmaklerwebseite deutschland.immobilien hat in der Woche vom 03.11.2025 in der Stadt Strausberg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Hannover von Platz 19 um 2 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 17. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: schmalfuss-immobilien.de, barzundbachmann.de und moovin.de. In der Stadt Strausberg hat die Immobilienfirma mit einer Steigerung um 1,99 ihre bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 6,93 gewonnen. 


