DIVI - Deutscher Immobilien Verbund International
Straße, Nr. Klingbaumstraße 1
PLZ, Ort 75015 Bretten
Telefon +49 7252 9755362
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte DIVI - Deutscher Immobilien Verbund International
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Ubstadt-Weiher | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bretten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Waghäusel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Angelbachtal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hockenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neulußheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Östringen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sinsheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Speyer | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weingarten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wiesloch | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heilbronn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Norden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mannheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von DIVI - Deutscher Immobilien Verbund International
10.02.2025
DIVI - Deutscher Immobilien Verbund International mit der Website divi-tw.com hat in der Woche vom 10.02.2025 in Ubstadt-Weiher ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Bretten von Platz 14 um 1 Platzierung vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 13. Folgende Webseite wurde hierbei überholt: heron-immobilien.de. Zusätzlich hat die Maklerfirma in der Stadt Ubstadt-Weiher mit einem Zuwachs von 0,18 ihre bislang höchsten Stadtpunkte von 2,68 gewonnen.
28.01.2025
DIVI - Deutscher Immobilien Verbund International mit der Homepage divi-tw.com hat in der Woche vom 28.01.2025 in der Stadt Ubstadt-Weiher ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Bretten von Platz 17 um 3 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 14. Folgende Immobilienmaklerwebseiten wurden hierbei überholt: hahn-immobilien.net, storckimmobilien.de, clever-immobilien.de und vereinigtevrbank-immobilien.de. Ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 2,5 hat die Maklerfirma mit einem Zuwachs von 0,07 in Ubstadt-Weiher verbucht.
07.01.2025
In Ubstadt-Weiher hat die Firma DIVI - Deutscher Immobilien Verbund International mit der Maklerdomain divi-tw.com in der Woche vom 07.01.2025 mit einem Zugewinn von 0,53 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.