DUMAX GmbH Immobilienagentur
Straße, Nr. Lange Str. 44
PLZ, Ort 49356 Diepholz
Telefon 05441 5916447 525 3876420
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte DUMAX GmbH Immobilienagentur
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Diepholz | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sulingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dinklage | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Vechta | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Syke | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lohne (Oldenburg) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Delmenhorst | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rahden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bramsche | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Espelkamp | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Osnabrück | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bremen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von DUMAX GmbH Immobilienagentur
26.01.2023
DUMAX GmbH Immobilienagentur, ein Maklerbüro in Diepholz, mit der Website dumax-gmbh.de hat in den Wochen vom 10.01.2023 bis 26.01.2023 in der Stadt Diepholz mit nur 22,96 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
29.11.2022
In Diepholz hat die Immobilienfirma DUMAX GmbH Immobilienagentur mit der Homepage dumax-gmbh.de in der Woche vom 29.11.2022 mit einem Zuwachs von 0,31 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
15.11.2022
DUMAX GmbH Immobilienagentur in Diepholz mit der Immobilienmaklerwebseite dumax-gmbh.de hat am 15.11.2022 mit insgesamt 42,58 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Der Makler hat in der Stadt Diepholz mit einem Zugewinn von 1,06 seine bislang höchsten Stadtpunkte von 41,84 verbucht.