Durchdewald Immobilien
Straße, Nr. Heidehofstraße 3
PLZ, Ort 70184 Stuttgart
Telefon 0711 2599240
punkte
Platzierungen | Städte Durchdewald Immobilien
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Ostfildern | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stuttgart | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weinstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leinfelden-Echterdingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Winnenden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Holzgerlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kornwestheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Filderstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schorndorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Esslingen am Neckar | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leonberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grünwald | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Durchdewald Immobilien
10.09.2025
Durchdewald Immobilien mit der Maklerdomain durchdewald-immobilien.de hat in der Woche vom 10.09.2025 in der Stadt Ostfildern ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Stuttgart von Platz 7 um 1 Platzierung vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 6. Folgende Maklerseite wurde hierbei überholt: nm-immoconsult.de.
12.08.2025
In Ostfildern hat die Firma Durchdewald Immobilien mit der Maklerdomain durchdewald-immobilien.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Plus von 6,16 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
18.07.2025
In Ostfildern hat die Maklerfirma Durchdewald Immobilien mit der Maklerdomain durchdewald-immobilien.de in der Woche vom 18.07.2025 mit einem Plus von 3,67 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.