duzimmobilien.de
Straße, Nr. --
PLZ, Ort --
Telefon --
-0,03
0,44
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte duzimmobilien.de
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Wittenberg, Lutherstadt | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von duzimmobilien.de
20.06.2022
www.duzimmobilien.de in mit der Homepage duzimmobilien.de hat am 20.06.2022 mit insgesamt 8,72 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
10.11.2020
www.duzimmobilien.de in mit der Maklerdomain duzimmobilien.de hat am 10.11.2020 mit insgesamt 1,11 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.