GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg
Straße, Nr. Frankfurter Straße 139
PLZ, Ort 63263 Neu-Isenburg
Telefon +49 6102 78930
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Neu-Isenburg | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neu-Anspach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Groß-Bieberau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Otzberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Alsbach-Hähnlein | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Groß-Umstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ober-Ramstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Seeheim-Jugenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Karben | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Karlstein am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Reinheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mainhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Diepholz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Roßdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad König | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bruchköbel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Erlensee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kahl am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Obertshausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Heppenheim (Bergstraße) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Alzenau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dietzenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Riedstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eschborn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Burbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg
23.07.2026
GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg, Makler in Neu-Isenburg, mit der Maklerwebseite gewobau-ni.de hat in den Wochen vom 30.06.2026 bis 23.07.2026 in Neu-Isenburg mit 39,17 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Die Immobilienfirma hat in Neu-Isenburg mit einem Zuwachs von 18,7 ihre zurzeit höchsten Stadtpunkte von 39,17 verbucht. Darüber hinaus ist die Maklerwebseite in der Stadt Neu-Isenburg in die Top 5 geklettert. Die Website hat ihre bislang höchste Gesamtpunktzahl mit effektiv 40,42 Gesamtpunkten erklommen.
30.05.2026
GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg in Neu-Isenburg mit der Webseite gewobau-ni.de hat am 30.05.2026 mit insgesamt 31,92 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Ihre bisher höchsten Stadtpunkte von 31 hat die Maklerfirma mit einem Zugewinn von 4,5 in der Stadt Neu-Isenburg verbucht. In der Stadt Neu-Isenburg hat die Webseite ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Neu-Isenburg von Platz 7 um 2 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 5. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: preiss-immobilien.com und gertschwarz.de. Desweiteren ist die Firmenseite in Neu-Isenburg zum ersten Mal in die Top 5 gekommen. 


30.01.2026
GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg in Neu-Isenburg mit der Immobilienmaklerwebseite gewobau-ni.de hat am 30.01.2026 mit insgesamt 28,42 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Außerdem hat das Maklerunternehmen in der Stadt Neu-Isenburg mit einem Zugewinn von 1,36 seine bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 26,82 erreicht.
05.01.2026
GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg in Neu-Isenburg mit der Maklerwebseite gewobau-ni.de hat am 05.01.2026 mit insgesamt 26,77 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
01.12.2025
In der Stadt Neu-Isenburg hat die Immobilienmaklerfirma GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg mit der Immobilienmaklerwebseite gewobau-ni.de in der Woche vom 01.12.2025 mit einem Zugewinn von 3,8 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Die Immobilienmaklerwebseite hat mit exakt 26,69 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erklettert.
03.11.2025
In der Stadt Neu-Isenburg hat die Immobilienfirma GEWOBAU Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Neu-Isenburg mit der Homepage gewobau-ni.de in der Woche vom 03.11.2025 mit einem Zuwachs von 3,01 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Die Maklerdomain hat ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchste Gesamtpunktzahl mit faktisch 23,28 Gesamtpunkten erklettert.

