hafner-immobilien.de
Straße, Nr. --
PLZ, Ort --
Telefon --
-0,13
0,84
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte hafner-immobilien.de
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Sinsheim | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heidelberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von hafner-immobilien.de
20.08.2024
in mit der Homepage hafner-immobilien.de hat am 20.08.2024 mit insgesamt 3,36 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.