HERRMANN Immobilien
Straße, Nr. Nordwall 18 A-C
PLZ, Ort 31832 Springe (Deister)
Telefon +49 5041 648480
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte HERRMANN Immobilien
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Springe | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hameln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Salzuflen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wunstorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Laatzen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hillesheim (Eifel) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Werl | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ilsede | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Spenge | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ronnenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wedemark | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Seelze | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sehnde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Löhne | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Herford | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Aßlar | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bünde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hildesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hannover | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Höhn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von HERRMANN Immobilien
24.09.2024
HERRMANN Immobilien in Springe (Deister) mit der Domain herrmann.immo hat am 24.09.2024 mit insgesamt 141,45 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. In der Stadt Springe hat die Maklerfirma mit einem Zuwachs von 10,12 ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 126,83 verbucht.
09.09.2024
In der Stadt Springe hat die Immobilienmaklerfirma HERRMANN Immobilien mit der Maklerdomain herrmann.immo in der Woche vom 09.09.2024 mit einem Zugewinn von 1,82 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
08.08.2024
HERRMANN Immobilien in Springe (Deister) mit der Maklerwebseite herrmann.immo hat am 08.08.2024 mit insgesamt 131,51 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
20.12.2023
In Springe hat die Firma HERRMANN Immobilien mit der Maklerwebseite herrmann.immo in der Woche vom 20.12.2023 mit einem Zugewinn von 3,69 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Mit faktisch 115,41 Gesamtpunkten erklimmt die Webseite ihre bis jetzt höchste Gesamtpunktzahl.
03.11.2023
In Springe hat die Maklerfirma HERRMANN Immobilien mit der Immobilienmaklerwebseite herrmann.immo in der Woche vom 03.11.2023 mit einem Zuwachs von 6,52 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
08.08.2023
HERRMANN Immobilien in Springe (Deister) mit der Domain herrmann.immo hat am 08.08.2023 mit insgesamt 114,74 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Ihre bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 105,13 hat die Maklerfirma mit einem Zugewinn von 5,22 darüber hinaus in Springe gewonnen.
11.07.2023
HERRMANN Immobilien in Springe (Deister) mit der Maklerdomain herrmann.immo hat am 11.07.2023 mit insgesamt 108,34 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,48 in der Stadt Springe hat die Immobilienfirma ihre bisher höchsten Stadtpunkte von 100,51 verbucht.
19.06.2023
In Springe hat die Maklerfirma HERRMANN Immobilien mit der Homepage herrmann.immo in der Woche vom 19.06.2023 mit einem Zugewinn von 4,63 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.