juhu-immobilien.de
Straße, Nr. --
PLZ, Ort --
Telefon --
+0,27
9,91
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte juhu-immobilien.de
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Gotha | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Jena | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gera | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weimar | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Halle (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von juhu-immobilien.de
09.04.2025
www.juhu-immobilien.de in mit der Webseite juhu-immobilien.de hat am 09.04.2025 mit insgesamt 9,91 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
25.03.2025
www.juhu-immobilien.de in mit der Immobilienmaklerwebseite juhu-immobilien.de hat am 25.03.2025 mit insgesamt 9,64 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
10.02.2025
www.juhu-immobilien.de in mit der Webseite juhu-immobilien.de hat am 10.02.2025 mit insgesamt 9,26 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.