Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG
Straße, Nr. Berckhusenstraße 16
PLZ, Ort 30625 Hannover
Telefon +49 511 530020
punkte
Platzierungen | Städte Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Hannover | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Uetze | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ilsede | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Laatzen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Buchholz in der Nordheide | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ronnenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neustadt am Rübenberge | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Seelze | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lehrte | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wedemark | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Burgwedel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sehnde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Isernhagen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Springe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Burgdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG
11.03.2025
Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG in Hannover mit der Maklerdomain kleefeldbuchholz.de hat am 11.03.2025 mit insgesamt 80,06 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
10.02.2025
Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG in Hannover mit der Immobilienmaklerwebseite kleefeldbuchholz.de hat am 10.02.2025 mit insgesamt 69,35 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
16.12.2024
Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG in Hannover mit der Immobilienmaklerwebseite kleefeldbuchholz.de hat am 16.12.2024 mit insgesamt 68,95 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
08.08.2024
Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG in Hannover mit der Maklerwebseite kleefeldbuchholz.de hat am 08.08.2024 mit insgesamt 67,32 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
20.04.2023
Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG in Hannover mit der Maklerwebseite kleefeldbuchholz.de hat am 20.04.2023 mit insgesamt 59,23 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
22.06.2021
Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG in Hannover mit der Homepage kleefeldbuchholz.de hat am 22.06.2021 mit insgesamt 44,88 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
26.05.2021
Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG in Hannover mit der Immobilienmaklerwebseite kleefeldbuchholz.de hat am 26.05.2021 mit insgesamt 41,63 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.