Katholisches Siedlungswerk München GmbH
Straße, Nr. Adolf-Kolping-Straße 4
PLZ, Ort 80336 München
Telefon +49 89 59921
punkte
Platzierungen | Städte Katholisches Siedlungswerk München GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Taufkirchen (Vils) | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchseeon | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Markt Schwaben | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Markt Indersdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mittenwald | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ebersberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bergkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grafing bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eichenau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Planegg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eching | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kolbermoor | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gröbenzell | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Garching bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Freising | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wörthsee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grasbrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Fürstenfeldbruck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Inning a.Ammersee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Puchheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberhaching | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gauting | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Karlsfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Katholisches Siedlungswerk München GmbH
23.07.2026
In Taufkirchen (Vils) hat die Firma Katholisches Siedlungswerk München GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite kswm.de in der Woche vom 23.07.2026 mit einem Zugewinn von 0,51 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
30.06.2026
Katholisches Siedlungswerk München GmbH, ein Maklerbüro aus München, mit der Homepage kswm.de hat in den Wochen vom 30.05.2026 bis 26.06.2026 in der Stadt Markt Schwaben mit nur 1,78 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
01.03.2026
Katholisches Siedlungswerk München GmbH in München mit der Immobilienmaklerwebseite kswm.de hat am 01.03.2026 mit insgesamt 74,24 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
10.09.2025
Katholisches Siedlungswerk München GmbH, ein Maklerbüro aus München, mit der Homepage kswm.de hat in den Wochen vom 26.08.2025 bis 10.09.2025 in Markt Schwaben mit 7,05 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Ihre bisher beste Platzierung hat die Website in der Stadt Markt Schwaben erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus München von Platz 19 um 11 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 8. Folgende Domains wurden hierbei überholt: weichselgartner-immo.de, gschwender-immobilien.de, eigenwert.de, happy-immo.de, cwc-immobilien.de, kaltenberger-hausverwaltung.de, lohmuellercompany.de, carpatenimmo.de, bavaria-wertimmobilien.de, neuesnest.de und immobilienpreise-muenchen.de. Seine zurzeit höchsten Stadtpunkte von 7,05 hat das Maklerbüro mit einer Steigerung um 4,83 außerdem in Markt Schwaben erreicht. 





02.07.2025
Katholisches Siedlungswerk München GmbH in München mit der Website kswm.de hat am 02.07.2025 mit insgesamt 67,63 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
21.05.2025
In Markt Schwaben hat die Firma Katholisches Siedlungswerk München GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite kswm.de in der Woche vom 21.05.2025 mit einem Zugewinn von 1,84 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
24.02.2025
Katholisches Siedlungswerk München GmbH mit der Domain kswm.de hat in der Woche vom 24.02.2025 in Kirchseeon ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus München von Platz 18 um 2 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 16. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: immo-hoetger.de, immobilienmakler-münchen-starnberg.de und sbm-immobilien.com. 


