lr-immobilien.de
Straße, Nr. --
PLZ, Ort --
Telefon --
+0,57
5,93
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte lr-immobilien.de
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Kempen | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Krefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Geldern | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Tönisvorst | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kamp-Lintfort | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von lr-immobilien.de
02.07.2025
in mit der Immobilienmaklerwebseite lr-immobilien.de hat am 02.07.2025 mit insgesamt 11,08 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
11.06.2025
in mit der Website lr-immobilien.de hat am 11.06.2025 mit insgesamt 7,09 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.