PRIMUS Immobilien AG
Straße, Nr. Oranienburger Straße 3
PLZ, Ort 10178 Berlin
Telefon +49 30 8803580
-4,97
28,67
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte PRIMUS Immobilien AG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stralsund | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ludwigsfelde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Potsdam | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blankenfelde-Mahlow | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von PRIMUS Immobilien AG
14.07.2020
PRIMUS Immobilien AG in Berlin mit der Immobilienmaklerwebseite primusimmobilien.de hat am 14.07.2020 mit insgesamt 164,02 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
18.11.2019
PRIMUS Immobilien AG in Berlin mit der Domain primusimmobilien.de hat am 18.11.2019 mit insgesamt 52,5 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
19.09.2018
PRIMUS Immobilien AG in Berlin mit der Immobilienmaklerwebseite primusimmobilien.de hat am 19.09.2018 mit insgesamt 42,69 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.