Ottmann GmbH & Co Südhausbau KG
Straße, Nr. Görresstraße 2
PLZ, Ort 80798 München
Telefon +49 89 272740
punkte
Platzierungen | Städte Ottmann GmbH & Co Südhausbau KG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Poing | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sonthofen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | München | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ingolstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ebersberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weyarn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Puchheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grafing bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Unterföhring | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pullach im Isartal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ludwigsfelde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kaufbeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grasbrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Garching bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Taufkirchen (bei München) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Vaterstetten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neuburg an der Donau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Maisach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neubiberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eching | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ismaning | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bergkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kirchheim bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oberschleißheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Potsdam | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Ottmann GmbH & Co Südhausbau KG
09.04.2025
Ottmann GmbH & Co Südhausbau KG in München mit der Maklerwebseite suedhausbau.de hat am 09.04.2025 mit insgesamt 105,42 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
10.01.2023
Ottmann GmbH & Co Südhausbau KG mit der Homepage suedhausbau.de hat in der Woche vom 10.01.2023 in der Stadt Poing ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus München von Platz 9 um 1 Platzierung vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 8. Folgende Immobilienmaklerwebseite wurde hierbei überholt: hegerich-immobilien.de.
02.11.2022
In Poing hat die Firma Ottmann GmbH & Co Südhausbau KG mit der Maklerdomain suedhausbau.de in der Woche vom 02.11.2022 mit einem Plus von 1,04 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
18.10.2022
In der Stadt Poing hat die Firma Ottmann GmbH & Co Südhausbau KG mit der Domain suedhausbau.de in der Woche vom 18.10.2022 mit einem Zuwachs von 0,39 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
04.10.2022
In Poing hat die Firma Ottmann GmbH & Co Südhausbau KG mit der Homepage suedhausbau.de in der Woche vom 04.10.2022 mit einem Zugewinn von 0,12 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
02.06.2022
Ottmann GmbH & Co Südhausbau KG mit der Immobilienmaklerwebseite suedhausbau.de hat in der Woche vom 02.06.2022 in der Stadt Poing ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus München von Platz 10 um 1 Rang vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 9. Folgende Domain wurde hierbei überholt: happy-immo.de. Seine bislang höchsten Stadtpunkte von 5,8 hat das Maklerbüro mit einer Steigerung um 0,51 in der Stadt Poing verbucht.