MaklerCharts Anklam
| Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | peene-immobilien.de | 49,79 | 71,21 % | 49,92 | ||
| 0 | +2,82 | +1,59 % | ||||
| 2 | gwa-anklam.de | 20,45 | 29,25 % | 20,68 | ||
| +1 | +2,12 | +2,08 % | ||||
| 3 | immobilienwelt-anklam.de | 16,94 | 24,23 % | 16,94 | ||
| +12 | +15,59 | +22,23 % | ||||
| 4 | engelvoelkers.com | 15,42 | 22,05 % | 72.995,14 | ||
| -2 | -7,18 | -11,45 % | ||||
| 5 | alteshaus.com | 14,97 | 21,41 % | 18,56 | ||
| +2 | +2,8 | +3,37 % | ||||
Einträge nach kostenloser | 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | |
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Anklam
01.12.2025
In der Woche vom 01.12.2025 haben verschiedene Immobilienfirmen in mehreren Städten ihre besten Platzierungen bei Google erreicht. Besonders hervorzuheben ist die Immobilienfirma in Anklam, die mit der Webseite "peene-immobilien.de" von Platz 3 auf Rang 2 vorgerückt ist. Zusätzlich hat eine andere Maklerseite "horn-immo.de" in Anklam ihre beste Platzierung erreicht, musste jedoch einen Verlust hinnehmen und fiel auf Platz 6. Währenddessen konnten andere Maklerunternehmen in zahlreichen Städten, wie Hamburg und anderen, signifikante Verbesserungen erzielten. Die "immobilienfirma Anklam" genießt ebenfalls zunehmende Aufmerksamkeit und Positionierung auf dem Markt. 





03.11.2025
Engel & Völkers AG, ein Maklerbüro mit Sitz in Hamburg, hat in verschiedenen Städten Deutschlands hohe Punktgewinne erzielt, darunter in Limbach-Oberfrohna mit 43,38 Punkten und in Wetzlar mit 45,28 Punkten. Die Domain hat zudem in der Stadt Anklam, wo sie als Immobilienmakler tätig ist, in der Woche vom 03.11.2025 zum ersten Mal die Top 5 Plätze erreicht. Neben der starken Leistung in Anklam erzielen auch andere Immobilienmakler, wie die Grundstücks- und Wohnungswirtschafts GmbH, sowie PeeneIMMOBILIEN, beachtliche Erfolge. Engel & Völkers hebt sich jedoch durch ihre beständige Präsenz und zahlreiche Platzierungen in den Top 5 ab. 





