ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG
Straße, Nr. Ernst-Schneider-Platz 1
PLZ, Ort 40212 Düsseldorf
Telefon +49 211 5858890
punkte
Platzierungen | Städte ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Greven | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Holzwickede | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schlangen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ludwigsfelde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lünen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Butzbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Niederkrüchten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kirchlengern | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Goldbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bönen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nettetal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Alzenau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ibbenbüren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kerpen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Herten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gifhorn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wesseling | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Korschenbroich | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Marl | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erkrath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Troisdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langenfeld (Rheinland) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bornheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG
09.09.2024
ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG mit der Maklerdomain anteon.de hat in der Woche vom 09.09.2024 in Schlangen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Düsseldorf von Platz 20 um 2 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 18. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: engelvoelkers.com, wohnbau-detmold.de, homeday.de und sparkasse-pdh.de.
20.08.2024
In Schlangen hat die Immobilienmaklerfirma ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG mit der Maklerwebseite anteon.de in der Woche vom 20.08.2024 mit einem Zugewinn von 0,1 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
17.10.2023
ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG mit der Website anteon.de hat in der Woche vom 17.10.2023 in der Stadt Schlangen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Düsseldorf von Platz 22 um 2 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 20. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: dahlercompany.com und bauexperte-kraemer.de. Ferner hat der Immobilienmakler in Schlangen mit einem Zuwachs von 0,07 seine zurzeit höchsten Stadtpunkte von 0,29 verbucht.
05.04.2017
ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG in Düsseldorf mit der Domain anteon.de hat am 05.04.2017 mit insgesamt 33,85 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
27.03.2017
ANTEON Immobilien GmbH & Co. KG in Düsseldorf mit der Homepage anteon.de hat am 27.03.2017 mit insgesamt 30,47 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.