Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter AöR
Straße, Nr. Hathumarstraße 15-19
PLZ, Ort 33098 Paderborn
Telefon +49 5251 292929
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter AöR
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Höxter | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Borchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schlangen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Brakel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Detmold | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Salzkotten | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Büren | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hövelhof | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Lippspringe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Paderborn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Driburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Warburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Altenbeken | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Delbrück | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Horn-Bad Meinberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lemgo | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lippstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Erding | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Heide | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bielefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter AöR
03.11.2025
In der Stadt Höxter hat die Maklerfirma Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter AöR mit der Website sparkasse-pdh.de in der Woche vom 03.11.2025 mit einem Plus von 3,44 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
26.08.2025
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter AöR mit der Maklerwebseite sparkasse-pdh.de hat in der Woche vom 26.08.2025 in Borchen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Paderborn von Platz 15 um 3 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 12. Folgende Domains wurden hierbei überholt: dietopmakler.de, donhauser-immo.de und wentzel-dr-franchise.de. 



18.07.2025
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter AöR mit der Domain sparkasse-pdh.de hat in der Woche vom 18.07.2025 in Delbrück ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Paderborn von Platz 22 um 2 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 20. Folgende Domains wurden hierbei überholt: fecke-bau-gmbh.de und vub-immo.de. 


28.04.2025
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter AöR mit der Immobilienmaklerwebseite sparkasse-pdh.de hat in der Woche vom 28.04.2025 in Warburg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Paderborn von Platz 8 um 1 Platzierung vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 7. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: homeday.de und mcmakler.de. 


11.03.2025
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter AöR mit der Website sparkasse-pdh.de hat in der Woche vom 11.03.2025 in der Stadt Borchen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Paderborn von Platz 14 um 1 Position vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 13. Folgende Domains wurden hierbei überholt: remax-paderborn.de und wentzel-dr-franchise.de. 


28.01.2025
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter AöR mit der Webseite sparkasse-pdh.de hat in der Woche vom 28.01.2025 in der Stadt Warburg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Paderborn von Platz 12 um 4 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 8. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: homeday.de, warburger-wohnungsbau.de, arend-immo.de und hermens-immobilien.de. 





