KRAN IMMO GmbH
Straße, Nr. Detmolder Str. 168
PLZ, Ort 33100 Paderborn
Telefon 05251 1425000
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte KRAN IMMO GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Bad Driburg | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Borchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Lippspringe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Salzkotten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brilon | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Höxter | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Warstein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Verl | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Paderborn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Delbrück | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erwitte | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Altenbeken | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oelde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rheda-Wiedenbrück | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Geseke | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Warburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Beckum | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Detmold | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gütersloh | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Herford | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Soest | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schlangen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hövelhof | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oerlinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Büren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von KRAN IMMO GmbH
09.04.2025
In Altenbeken hat die Immobilienfirma KRAN IMMO GmbH mit der Webseite kran-immo.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Plus von 2,39 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In der Stadt Altenbeken hat die Maklerdomain ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Paderborn von Platz 20 um 7 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 13. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: bien-zenker.de, immobilien-korte.com, isarmetropole-immobilien.de, schmacke-immobilien.de, homeday.de, mcmakler.de und donhauser-immo.de.
25.03.2025
KRAN IMMO GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite kran-immo.de hat in der Woche vom 25.03.2025 in Altenbeken ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Paderborn von Platz 24 um 4 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 20. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: bauexperte-kraemer.de, dietopmakler.de und schwarz-immobilien-lippstadt.de.
28.01.2025
KRAN IMMO GmbH - Makler für Immobilien in Paderborn mit der Website kran-immo.de hat in der Woche vom 28.01.2025 in der Stadt Bad Salzuflen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Paderborn von Platz 20 um 2 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 18. Folgende Immobilienmaklerwebseiten wurden hierbei überholt: leg-wohnen.de und homeday.de. Sie hat in der Stadt Paderborn mit nur 33,87 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. In Brilon hat sie desweiteren mit 13,29 gewonnenen Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
07.01.2025
KRAN IMMO GmbH - Makler für Immobilien in Paderborn, ein Maklerbüro aus Paderborn und Inhaber der Website kran-immo.de, ist in der Woche vom 07.01.2025 in der Stadt Borchen in die TOP 5 gekommen.
23.11.2024
KRAN IMMO GmbH - Makler für Immobilien in Paderborn, Makler in Paderborn und Inhaber der Immobilienmaklerwebseite kran-immo.de, ist in der Woche vom 23.11.2024 in Borchen in die TOP 5 gekommen.
04.11.2024
In der Stadt Bad Driburg hat die Firma KRAN IMMO GmbH - Makler für Immobilien in Paderborn mit der Maklerdomain kran-immo.de in der Woche vom 04.11.2024 mit einem Plus von 2,58 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
22.10.2024
KRAN IMMO GmbH - Makler für Immobilien in Paderborn, ein Maklerbüro in Paderborn, mit der Maklerdomain kran-immo.de hat in den Wochen vom 07.10.2024 bis 22.10.2024 in Brilon mit nur 7,11 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.