Baltic-Immobilien Timmendorfer Strand
Straße, Nr. Kurpromenade 2
PLZ, Ort 23669 Timmendorfer Strand
Telefon +49 4503 8928938
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Baltic-Immobilien Timmendorfer Strand
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Scharbeutz | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Süsel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Sterley | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Malente | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Zarrentin am Schaalsee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schleswig | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eutin | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ratekau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grömitz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Remseck am Neckar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Plön | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Klein Rönnau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ascheberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lübeck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Langenhagen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ratzeburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mölln | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Henstedt-Ulzburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wismar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kiel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hollenbek | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Baltic-Immobilien Timmendorfer Strand
30.06.2026
Baltic-Immobilien Timmendorfer Strand in Timmendorfer Strand mit der Maklerdomain baltic-immobilien.net hat am 26.06.2026 mit insgesamt 18,8 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
30.05.2026
Baltic-Immobilien Timmendorfer Strand, Makler in Timmendorfer Strand, mit der Webseite baltic-immobilien.net hat in den Wochen vom 24.04.2026 bis 30.05.2026 in Scharbeutz mit 5,13 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Mit effektiv 14,63 Gesamtpunkten erkämpft die Webseite ihre zurzeit maximale Gesamtpunktzahl. Mit einem Zuwachs von 3,37 in Scharbeutz hat der Immobilienmakler seine bisher höchsten Stadtpunkte von 5,13 verbucht.
28.01.2025
In Sterley hat die Firma Baltic-Immobilien Timmendorfer Strand mit der Maklerwebseite baltic-immobilien.net in der Woche vom 28.01.2025 mit einem Zuwachs von 0 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
16.12.2024
In der Stadt Scharbeutz hat die Firma Baltic-Immobilien Timmendorfer Strand mit der Homepage baltic-immobilien.net in der Woche vom 16.12.2024 mit einem Plus von 0,85 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
04.11.2024
In Sterley hat die Immobilienmaklerfirma Baltic-Immobilien Timmendorfer Strand mit der Homepage baltic-immobilien.net in der Woche vom 04.11.2024 mit einem Plus von 0,01 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
22.10.2024
Baltic-Immobilien Timmendorfer Strand mit der Maklerdomain baltic-immobilien.net hat in der Woche vom 22.10.2024 in der Stadt Sterley ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Timmendorfer Strand von Platz 11 um 2 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 9. Folgende Domains wurden hierbei überholt: von-poll.com, jablonka-immobilien.de und hinrichsen-immobilien.com. Die Immobilienfirma hat ferner in der Stadt Süsel mit einem Zugewinn von 0,19 ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 1,29 erreicht. 



07.10.2024
In Süsel hat die Immobilienfirma Baltic-Immobilien Timmendorfer Strand mit der Webseite baltic-immobilien.net in der Woche vom 07.10.2024 mit einem Zugewinn von 0,13 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
