Immowerk GmbH & Co. KG
Straße, Nr. Donaustraße 38
PLZ, Ort 87700 Memmingen
Telefon +49 8331 9893300
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Immowerk GmbH & Co. KG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Memmingen | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Leutkirch im Allgäu | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ottobeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neu-Ulm | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mindelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Daun | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kempten (Allgäu) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Marktoberdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberstaufen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Wurzach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Laupheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dietmannsried | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Nesselwang | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Waldsee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ulm | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Sonthofen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Illertissen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Biberach an der Riß | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Langenau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Landsberg am Lech | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Geislingen an der Steige | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lindau (Bodensee) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Immowerk GmbH & Co. KG
30.06.2026
In Leutkirch im Allgäu hat die Firma Immowerk GmbH & Co. KG mit der Maklerdomain dasimmowerk.de in der Woche vom 26.06.2026 mit einem Zuwachs von 3,44 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Ihre bisher beste Platzierung hat die Domain in der Stadt Leutkirch im Allgäu erreicht. Hierbei ist die Firma aus Memmingen von Platz 13 um 1 Platzierung vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 12. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: homeday.de, haeuser-mit-geschichte.de und staudacher.immo. 



30.05.2026
In Leutkirch im Allgäu hat die Immobilienfirma Immowerk GmbH & Co. KG mit der Website dasimmowerk.de in der Woche vom 30.05.2026 mit einem Zugewinn von 2,81 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
01.03.2026
In der Stadt Leutkirch im Allgäu hat die Maklerfirma Immowerk GmbH & Co. KG mit der Immobilienmaklerwebseite dasimmowerk.de in der Woche vom 01.03.2026 mit einem Plus von 0,71 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In der Stadt Leutkirch im Allgäu hat die Website ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Memmingen von Platz 16 um 3 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 13. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: rosialbrecht.de und osb-volksbank-immobilien-bautraeger.de. 





















