datos Immobilien GmbH
Straße, Nr. Lotter Straße 81
PLZ, Ort 49078 Osnabrück
Telefon +49 541 40660
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte datos Immobilien GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Osnabrück | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Georgsmarienhütte | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wallenhorst | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Melle | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lotte | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bramsche | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Versmold | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hagen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Essen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von datos Immobilien GmbH
01.12.2025
datos Immobilien GmbH in Osnabrück mit der Homepage datos-immobilien.de hat am 01.12.2025 mit insgesamt 500,38 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. In den folgenden Städten hat der Makler seine bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: eine Steigerung um 21,56 auf 480,18 Stadtpunkte in Osnabrück und in Georgsmarienhütte eine Steigerung um 2,54 auf 12,2 Stadtpunkte
03.11.2025
In Osnabrück hat die Immobilienfirma datos Immobilien GmbH mit der Webseite datos-immobilien.de in der Woche vom 03.11.2025 mit einem Plus von 61,57 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Mit faktisch 476,68 Gesamtpunkten hat die Maklerdomain ihre bis zu diesem Zeitpunkt größte Gesamtpunktzahl erlangt.
26.08.2025
datos Immobilien GmbH in Osnabrück mit der Website datos-immobilien.de hat am 26.08.2025 mit insgesamt 415,97 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Mit einem Zugewinn von 53,15 in der Stadt Osnabrück hat die Maklerfirma desweiteren ihre zurzeit höchsten Stadtpunkte von 401,56 verbucht.



















