Vereinigte Volksbank eG
Straße, Nr. Friedrich-List-Platz 1
PLZ, Ort 71032 Böblingen
Telefon +49 7031 8640
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Vereinigte Volksbank eG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Böblingen | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Holzgerlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weil der Stadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ehningen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Althengstett | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Reutlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Sindelfingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Nufringen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Großbettlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dettenhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mössingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Tübingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Aidlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Liebenzell | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Köngen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gärtringen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Haigerloch | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schwäbisch Hall | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Günzburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rottenburg am Neckar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Korb (Württemberg) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Völklingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Calw | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Metzingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Altenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Vereinigte Volksbank eG
02.09.2026
In der Stadt Althengstett verzeichnet Vereinigte Volksbank eG, Immobilienmakler in Böblingen, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Immobilienmaklerwebseite diebank.de fällt um 17 Platzierungen runter auf die Position 29. Sie hat in Althengstett mit nur 0,44 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
23.07.2026
Die Immobilienfirma Vereinigte Volksbank eG hat mit der Maklerwebseite diebank.de in der Woche vom 23.07.2026 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: in Holzgerlingen ein Zuwachs von 2,05 auf 4,28 Stadtpunkte und in Ehningen ein Zuwachs von 0,54 auf 2,07 Stadtpunkte Zudem hat die Homepage in der Stadt Holzgerlingen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Böblingen von Platz 21 um 10 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 11. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: gutimmo.de, exklusiv-wohnbau.de, kskbb.de, kimmerle-jauch.de, bbg-boeblingen.de, eiss-immobilien.com, fortun-immobilien.de, schoenle-immobilien.de, baugesellschaft-holzgerlingen.de und makler-bw.de. 





30.06.2026
Vereinigte Volksbank eG, Makler aus Böblingen, mit der Webseite diebank.de hat in den Wochen vom 30.05.2026 bis 26.06.2026 in der Stadt Weil der Stadt mit nur 2,75 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.



















