Vereinigte Volksbank eG
Straße, Nr. Friedrich-List-Platz 1
PLZ, Ort 71032 Böblingen
Telefon +49 7031 8640
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Vereinigte Volksbank eG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Althengstett | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weil der Stadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Reutlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gärtringen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Holzgerlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Liebenzell | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Böblingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Calw | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brakel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nagold | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sindelfingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Aidlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mössingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Donaueschingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wildberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rottenburg am Neckar | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Warburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Singen (Hohentwiel) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Tübingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwäbisch Hall | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leonberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hagen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Vereinigte Volksbank eG
11.03.2025
In Reutlingen hat die Immobilienfirma Vereinigte Volksbank eG mit der Maklerwebseite diebank.de in der Woche vom 11.03.2025 mit einem Zugewinn von 6,9 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
28.01.2025
Vereinigte Volksbank eG mit der Domain diebank.de hat in der Woche vom 28.01.2025 in der Stadt Gärtringen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Böblingen von Platz 23 um 3 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 20. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: remax.de, zg-gruppe.de, vbidr.de und immo-wirth.de.
03.11.2023
Vereinigte Volksbank eG mit der Website diebank.de hat in der Woche vom 03.11.2023 in der Stadt Brakel ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Böblingen von Platz 29 um 10 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 19. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: ing-drews.de, busch-immobilien-service.de, immobilien-korte.com, tc.de, bauexperte-kraemer.de, homeday.de, dein-immocenter.de und immogeno.de. In den folgenden Städten hat die Maklerfirma ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte verbucht: ein Zugewinn von 0,49 auf 0,73 Stadtpunkte in der Stadt Brakel und in der Stadt Bad Liebenzell ein Zugewinn von 0,07 auf 0,94 Stadtpunkte