Vereinigte Volksbank eG
Straße, Nr. Friedrich-List-Platz 1
PLZ, Ort 71032 Böblingen
Telefon +49 7031 8640
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Vereinigte Volksbank eG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Eberdingen | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ehningen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Althengstett | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weil der Stadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Liebenzell | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Holzgerlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Calw | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Böblingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gärtringen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Herrenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Sindelfingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Altenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Filderstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mössingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wildberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Reutlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schwäbisch Hall | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Tübingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rottenburg am Neckar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Nagold | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Leonberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Baden-Baden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Vereinigte Volksbank eG
31.03.2026
Vereinigte Volksbank eG mit der Maklerdomain diebank.de hat in der Woche vom 31.03.2026 in der Stadt Eberdingen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Böblingen von Platz 33 um 17 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 16. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: wuestenrot-immobilien.de, licker.de, kimmerle-jauch.de, fischer-immobilien-vaihingen.de, schuetz-hausverwaltung.de, giese-immobilien.de, betterhomes.de, heron-immobilien.de, vbleos.de, vrbank-lb.de, netter-makler.de, brosi-immobilien-management.com, fischer-vaihingen.de und babec-immo.de. 





30.01.2026
In der Stadt Ehningen hat die Immobilienmaklerfirma Vereinigte Volksbank eG mit der Domain diebank.de in der Woche vom 30.01.2026 mit einem Plus von 0,03 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
05.01.2026
Vereinigte Volksbank eG mit der Immobilienmaklerwebseite diebank.de hat in der Woche vom 05.01.2026 in der Stadt Ehningen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Böblingen von Platz 19 um 6 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 13. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: kskbb.de, schneider-real-estate.de, moenig-immo.de, kwe-ehningen.de, homeday.de und immo-finanzagentur.de. Mit einem Zuwachs von 0,54 in Ehningen hat der Makler seine bisher höchsten Stadtpunkte von 1,93 erreicht. 
























