Sascha Diepmans Immobilien
Straße, Nr. Römerstraße 9
PLZ, Ort 55624 Rhaunen (Hunsrück)
Telefon +49 6544 990566
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Sascha Diepmans Immobilien
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Simmern/Hunsrück | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sohren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kirchberg (Hunsrück) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Idar-Oberstein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Sobernheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Birkenfeld (Württemberg) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kastellaun | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oberwesel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Herborn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rheinböllen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wenden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Sascha Diepmans Immobilien
24.02.2025
Die Firma Sascha Diepmans Immobilien hat mit der Immobilienmaklerwebseite diepmans.com in der Woche vom 24.02.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: in Kirchberg (Hunsrück) ein Zuwachs von 0,57 auf 3,51 Stadtpunkte, in Simmern/Hunsrück eine Steigerung um 0,49 auf 9,65 Stadtpunkte und eine Steigerung um 3,97 auf 15,17 Stadtpunkte in Idar-Oberstein Mit faktisch 31,77 Gesamtpunkten erkämpft die Webseite ihre zurzeit größte Gesamtpunktzahl.
10.02.2025
In Simmern/Hunsrück hat die Immobilienfirma Sascha Diepmans Immobilien mit der Maklerwebseite diepmans.com in der Woche vom 10.02.2025 mit einem Plus von 0,55 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
28.01.2025
In Simmern/Hunsrück hat die Firma Sascha Diepmans Immobilien mit der Homepage diepmans.com in der Woche vom 28.01.2025 mit einem Plus von 0,05 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Mit insgesamt 30,53 Gesamtpunkten hat die Webseite ihre zurzeit höchste Gesamtpunktzahl erlangt.