DOMINO Bau- und Handels GmbH
Straße, Nr. Winzererstraße 47
PLZ, Ort 80797 München
Telefon +49 89 3079220
punkte
Platzierungen | Städte DOMINO Bau- und Handels GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Oberschleißheim | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hallbergmoos | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grasbrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weyarn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Garching bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pullach im Isartal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Landsberg am Lech | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Markt Indersdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grafing bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bergkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dorfen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Inning a.Ammersee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberhaching | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gräfelfing | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ismaning | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchseeon | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wörthsee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchheim bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Karlsfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kolbermoor | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Laufen (Salzach) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Planegg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neubiberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Puchheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von DOMINO Bau- und Handels GmbH
30.05.2026
In Oberschleißheim hat die Firma DOMINO Bau- und Handels GmbH mit der Domain domino-bau.de in der Woche vom 30.05.2026 mit einem Plus von 1,57 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
07.01.2025
DOMINO Bau- und Handels GmbH mit der Webseite domino-bau.de hat in der Woche vom 07.01.2025 in der Stadt Garching bei München ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus München von Platz 13 um 2 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 11. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: citigrund.de, von-poll.com und emslander-co.de. Seine bisher höchsten Stadtpunkte von 7,28 hat das Maklerunternehmen mit einem Zugewinn von 0,97 in der Stadt Garching bei München erreicht. 



16.12.2024
In der Stadt Garching bei München hat die Immobilienfirma DOMINO Bau- und Handels GmbH mit der Webseite domino-bau.de in der Woche vom 16.12.2024 mit einem Plus von 1,51 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Ferner hat die Website in München ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus München von Platz 24 um 6 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 18. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: weichselgartner-immo.de, immobilienschneider.com, bartsch-immo.de, formhaus.de, mcmakler.de und drescher-immobilien.de. 




