Bartsch Immobilien GmbH
Straße, Nr. Sauerlacher Straße 72
PLZ, Ort 82515 Wolfratshausen
Telefon +49 8171 42400
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Bartsch Immobilien GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Wolfratshausen | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Geretsried | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Penzberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Tölz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Garmisch-Partenkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchheim bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grünwald | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Poing | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Starnberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pullach im Isartal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Maisach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unterföhring | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Germering | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unterhaching | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dorfen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Markt Indersdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Waakirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grasbrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gräfelfing | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schongau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pfaffenhofen an der Ilm | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Olching | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberschleißheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Planegg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Bartsch Immobilien GmbH
31.03.2026
Bartsch Immobilien GmbH in Wolfratshausen mit der Domain bartsch-immo.de hat am 31.03.2026 mit insgesamt 454,42 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
01.03.2026
In der Stadt Wolfratshausen hat die Immobilienfirma Bartsch Immobilien GmbH mit der Homepage bartsch-immo.de in der Woche vom 01.03.2026 mit einem Zuwachs von 11,02 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
05.01.2026
In Wolfratshausen hat die Immobilienmaklerfirma Bartsch Immobilien GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite bartsch-immo.de in der Woche vom 05.01.2026 mit einem Zuwachs von 6,22 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
03.11.2025
Bartsch Immobilien GmbH, ein Maklerbüro in Wolfratshausen, mit der Immobilienmaklerwebseite bartsch-immo.de hat in den Wochen vom 10.09.2025 bis 03.11.2025 in der Stadt Garmisch-Partenkirchen mit nur 4,97 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
10.09.2025
In Wolfratshausen hat die Firma Bartsch Immobilien GmbH mit der Website bartsch-immo.de in der Woche vom 10.09.2025 mit einem Zugewinn von 5,03 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
12.08.2025
Bartsch Immobilien GmbH, Makler in Wolfratshausen, mit der Maklerdomain bartsch-immo.de hat in den Wochen vom 18.07.2025 bis 12.08.2025 in Garmisch-Partenkirchen mit nur 9,16 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Desweiteren ist die Unternehmensseite in der Stadt Wolfratshausen zum ersten Mal in die Top 5 gekommen.
11.06.2025
Bartsch Immobilien GmbH mit der Homepage bartsch-immo.de hat in der Woche vom 11.06.2025 in Puchheim ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Wolfratshausen von Platz 23 um 3 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 20. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: garant-immo.de, remax.at, se-immobilienmakler.de und immobilienmakler-münchen-starnberg.de. Die Maklerfirma hat in der Stadt Weilheim in Oberbayern mit einer Steigerung um 0,59 ihre bisher höchsten Stadtpunkte von 2,64 erreicht. 























