DKB Grund GmbH
Straße, Nr. Kronenstraße 8-10
PLZ, Ort 10117 Berlin
Telefon +49 30 120307661
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte DKB Grund GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Frankfurt (Oder) | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwerin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Cottbus | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neubrandenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gera | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eisenhüttenstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gadebusch | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Malchin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Saalfeld/Saale | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hoyerswerda | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Werdau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rudolstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Demmin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Zinnowitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fürstenwalde/Spree | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kleinmachnow | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Apolda | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rostock | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brandenburg an der Havel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bernburg (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Spremberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Zerbst/Anhalt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Titz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Luckenwalde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von DKB Grund GmbH
09.04.2025
DKB Grund GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite dkb-grund.de hat in der Woche vom 09.04.2025 in Malchin ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Berlin von Platz 21 um 2 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 19. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: schwabenhaus.de und betterhomes.de. Der Immobilienmakler hat zudem in der Stadt Malchin mit einer Steigerung um 0,1 seine bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 0,45 verbucht.
11.03.2025
DKB Grund GmbH mit der Maklerwebseite dkb-grund.de hat in der Woche vom 11.03.2025 in Fürstenwalde/Spree ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Berlin von Platz 24 um 4 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 20. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: immobilienschmidt.de, betterhomes.de, drescherimmobilien.de und velero.com. Gleichzeitig ist die Maklerdomain in der Stadt Schwerin in die Top 5 geklettert. Seine zurzeit höchsten Stadtpunkte von 4,66 hat das Maklerunternehmen mit einem Zuwachs von 0,86 außerdem in der Stadt Fürstenwalde/Spree verbucht.
10.02.2025
DKB Grund GmbH, Makler in Berlin und Inhaber der Homepage dkb-grund.de, ist in der Woche vom 10.02.2025 in der Stadt Gera in die TOP 5 gekommen.