Dix Immobilien
Straße, Nr. Akademiestraße 7
PLZ, Ort 40213 Düsseldorf
Telefon +49 211 551044
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Dix Immobilien
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Jülich | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Titz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Düsseldorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Elsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Korschenbroich | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Alsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rheinbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eschweiler | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pulheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grevenbroich | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Solingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Löbau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Altenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mainburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Düren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bernhardswald | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ratingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Meerbusch | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Essen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Niederkassel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erkrath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Kreuznach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mönchengladbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hamm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Dix Immobilien
09.04.2025
Rainer Dix Immobilien, Makler in Düsseldorf, mit der Homepage dix-immobilien.de hat in den Wochen vom 25.03.2025 bis 09.04.2025 in der Stadt Düsseldorf mit 710,67 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. In Düsseldorf ist die Maklerwebseite gleichzeitig zum ersten Mal in die Top 5 gekommen. Mit einem Zuwachs von 239,49 in der Stadt Düsseldorf hat das Maklerbüro darüber hinaus seine bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 710,67 gewonnen. In der Stadt Düsseldorf hat die Website ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Düsseldorf von Platz 9 um 5 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 4. Folgende Domains wurden hierbei überholt: vester-immobilien.de, duesselraum.de, leonard-immobilien.de, mcmakler.de und brinkmann-walber.immobilien. Mit insgesamt 965,53 Gesamtpunkten erreicht die Webseite ihre bislang höchste Gesamtpunktzahl.
11.03.2025
Rainer Dix Immobilien, Makler aus Düsseldorf, mit der Maklerdomain dix-immobilien.de hat in den Wochen vom 24.02.2025 bis 11.03.2025 in Stolberg (Rheinland) mit nur 0,46 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
24.02.2025
In der Stadt Düsseldorf hat die Immobilienfirma Rainer Dix Immobilien mit der Webseite dix-immobilien.de in der Woche vom 24.02.2025 mit einem Plus von 71,39 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Mit insgesamt 881,29 Gesamtpunkten hat die Maklerdomain ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchste Gesamtpunktzahl als Ergebnis.