Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH
Straße, Nr. Karolinenplatz 1
PLZ, Ort 80333 München
Telefon +49 89 746480
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Biedenkopf | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mainburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kahl am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mittenwald | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gladenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Marburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mammendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langenzenn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gießen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erlensee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Kissingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Moosburg an der Isar | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Markt Schwaben | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heuchelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kirchhain | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwandorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wunsiedel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Günzburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kitzingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bessenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gröbenzell | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Amberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kaufbeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Penzberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Aichach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH
12.08.2025
In Biedenkopf verzeichnet Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH, Immobilienmakler in München, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Webseite sparkassen-immo.de fällt um 3 Platzierungen runter auf die Position 18.
18.07.2025
Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH mit der Maklerdomain sparkassen-immo.de hat in der Woche vom 18.07.2025 in der Stadt Biedenkopf ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus München von Platz 16 um 1 Platzierung vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 15. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: reichard-immobilien.de und thome-immobilien.com.
24.09.2024
In der Stadt Sonneberg hat die Immobilienmaklerfirma Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH mit der Homepage sparkassen-immo.de in der Woche vom 24.09.2024 mit einem Zuwachs von 1,24 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Zusätzlich hat die Maklerwebseite in der Stadt Sonneberg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus München von Platz 16 um 2 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 14. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: vrbank-coburg.de und immobilien-reinhardt.com.
08.08.2024
Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH mit der Webseite sparkassen-immo.de hat in der Woche vom 08.08.2024 in der Stadt Sonneberg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus München von Platz 16 um 1 Platz vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 15. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: immobilien-bad-rodach.de, immobilien-reinhardt.com und iaddeutschland.de.
23.07.2024
Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite sparkassen-immo.de hat in der Woche vom 23.07.2024 in Sonneberg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus München von Platz 38 um 22 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 16. Folgende Immobilienmaklerwebseiten wurden hierbei überholt: hoesch-immobilien.de, der-immo-tip.de, century21.de, fricke-immo.de, von-poll.com, leib-immobilien.de, immobilien-ziegelhoefer.de, happy-haus-bau.de, rensch-haus.com, spkson.de, handwerksbau-ag-thueringen.de, awg-mode.de, hhw-hausverwaltung.de, tc.de, immobilien.leg-thueringen.de, homeday.de, neho.de, geovita.info, sparkasse.immo, dein-immocenter.de und deutsche-bank-immobilien.de. Mit einer Steigerung um 1,64 in Sonneberg hat das Maklerunternehmen desweiteren seine bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 1,77 verbucht.
13.12.2022
In Eschwege verzeichnet Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH, Immobilienmakler in München, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Webseite sparkassen-immo.de fällt um 7 Platzierungen runter auf die Position 20.