ORANGE Immobilienagentur OHG
Straße, Nr. Kumpfmühler Straße 59
PLZ, Ort 93051 Regensburg
Telefon +49 941 69849880
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte ORANGE Immobilienagentur OHG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Vlotho | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Deggendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Görlitz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neumarkt in der Oberpfalz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Passau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schwerin | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Geretsried | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchlengern | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dornstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Röhrnbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Regensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Amberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Blaubeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pförring | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neu-Ulm | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schwandorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Leipzig | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Düsseldorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bernhardswald | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Augsburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Brandis | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gerstetten | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberasbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von ORANGE Immobilienagentur OHG
30.05.2026
In Vlotho hat die Immobilienfirma ORANGE Immobilienagentur OHG mit der Domain orange-immobilien.de in der Woche vom 30.05.2026 mit einem Plus von 14,03 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Desweiteren hat sie mit 25,47 gewonnenen Stadtpunkten in der Stadt Deggendorf ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
24.04.2026
ORANGE Immobilienagentur OHG, Makler aus Regensburg, mit der Homepage orange-immobilien.de hat in den Wochen vom 31.03.2026 bis 24.04.2026 in der Stadt Geretsried mit nur 2,55 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Gleichzeitig hat Sie in Gerstetten mit nur 0,78 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
31.03.2026
In der Stadt Bernhardswald verzeichnet ORANGE Immobilienagentur OHG, Immobilienmakler in Regensburg, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Website orange-immobilien.de fällt um 4 Platzierungen runter auf die Position 13. Zusätzlich hat Sie in der Stadt Bernhardswald mit nur 0,6 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.



















