MaklerCharts Pförring
Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | immo-seidl.com | 4,62 | 22,69 % | 4,62 | ||
+1 | +2,51 | +12,33 % | ||||
2 | immobilien-gold-gmbh.de | 2,28 | 11,2 % | 17,07 | ||
+10 | +1,43 | +7,03 % | ||||
3 | carpatenimmo.de | 1,96 | 9,63 % | 151,17 | ||
0 | +0,37 | +1,82 % | ||||
4 | homeday.de | 1,83 | 8,99 % | 7.339,58 | ||
-3 | -0,33 | -1,62 % | ||||
5 | baucampus-immobilien.com | 1,47 | 7,22 % | 83,07 | ||
+3 | +0,19 | +0,93 % | ||||
Einträge nach kostenloser | 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | |
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Pförring
09.04.2025
Die Immobilienfirma RE/MAX Germany - REF Real Estate Franchise GmbH hat in der Woche vom 09.04.2025 in verschiedenen Städten, einschließlich Pförring, neue Höhen in ihrer Punktwertung erreicht. In Pförring konnte eine Steigerung um 0,12 auf 1,22 Stadtpunkte verzeichnet werden. Ebenso hat ein weiteres Unternehmen, AMEXIS Immobilien GmbH, in Pförring mit 1,03 Stadtpunkten ebenfalls einen Höchstwert erzielt. Die Immobilienfirma McMakler GmbH meldete in Pförring einen Zugewinn von 0,14 auf 0,53 Stadtpunkte. Besonders hervorzuheben ist, dass die Immobilien.Gold GmbH in Pförring von Platz 12 auf Platz 2 aufgestiegen ist, was auf einen großen Erfolg beim Hausverkauf in Pförring hinweist.
25.03.2025
In der Woche vom 25.03.2025 erzielte der Immobilienmakler aus Leinfelden-Echterdingen über mehrere Städte hinweg teils erhebliche Platzierungsgewinne bei Google. Besonders in Oerlinghausen, Klettgau, Teningen und Köngen wurden die höchsten Platzierungen erreicht, während in Rheine und Pförring auch bemerkenswerte Sprünge in der Rangliste zu verzeichnen sind. Der Immobilienmakler in Pförring erlebte jedoch auch Verluste, da mehrere Seiten in dieser Stadt, darunter der Immobilienmakler Pförring, um einige Plätze zurückfielen. Des Weiteren erreichten einige andere Immobilienunternehmen in Pförring ebenfalls ihre besten Platzierungen, während andere spürbare Verluste erlitten.
11.03.2025
Die Immobilienmaklerfirma City Immobilienmakler Hannover verzeichnet in der Woche vom 11.03.2025 signifikante Fortschritte in verschiedenen Städten, darunter Pförring, wo die Unternehmenswebsite zum ersten Mal in die Top 5 aufgestiegen ist. Weitere Erfolge wurden in Altenkunstadt und Duingen erzielt, wo hohe Gewinne bei den Stadtpunkten verbucht wurden. Im Gegensatz dazu gibt es auch Verluste, unter anderem in Wrestedt, wo die Platzierung bei Google gesunken ist. Auch andere Firmen wie Homeday und Carpaten Immobilien konnten ihre Platzierungen verbessern, insbesondere in Pförring, wo mehrere Maklerunternehmen in die Top 5 eingestiegen sind. Der Wohnungsverkauf in Pförring gewinnt somit an Bedeutung für die Marktteilnehmer.
