Saxowert Immobilien GmbH & Co. KG
Straße, Nr. Bautzner Str. 92
PLZ, Ort 01099 Dresden
Telefon +49 351 81198650
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Saxowert Immobilien GmbH & Co. KG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Dresden | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Freital | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pegau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Chemnitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pirna | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Limbach-Oberfrohna | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mittweida | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weißenfels | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Coswig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Meißen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wurzen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brandis | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Naunhof | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Freiberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Radebeul | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Glauchau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grimma | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Delitzsch | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brand-Erbisdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Markkleeberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Taucha | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leipzig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Zwickau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Annaberg-Buchholz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Plauen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Saxowert Immobilien GmbH & Co. KG
23.11.2024
Saxowert Immobilien GmbH & Co. KG, ein Maklerbüro aus Dresden und Inhaber der Website saxowert.de, ist in der Woche vom 23.11.2024 in Pirna in die TOP 5 gekommen. Mit einem Zugewinn von 1,68 in Mittweida hat die Immobilienfirma zudem ihre bisher höchsten Stadtpunkte von 6,55 verbucht.
04.11.2024
In Brandis verzeichnet Saxowert Immobilien GmbH & Co. KG, Immobilienmakler in Dresden, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Homepage saxowert.de fällt um 2 Platzierungen runter auf die Position 14.
22.10.2024
Saxowert Immobilien GmbH & Co. KG, Makler aus Dresden, mit der Website saxowert.de hat in den Wochen vom 07.10.2024 bis 22.10.2024 in Glauchau mit 3,84 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Mit einem Zugewinn von 0,5 in Mittweida hat das Maklerunternehmen außerdem seine bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 5,04 verbucht. Die Immobilienfirma verbucht den größten Verlust von Platzierungen bei Google in der Stadt Brandis. Die Immobilienmaklerwebseite saxowert.de stürzt herunter auf den Rang 12 um 5 Platzierungen. Sie hat in der Stadt Brandis mit nur 2,23 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
24.09.2024
In der Stadt Mittweida hat die Immobilienfirma Saxowert Immobilien GmbH & Co. KG mit der Webseite saxowert.de in der Woche vom 24.09.2024 mit einem Zugewinn von 0,78 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
09.09.2024
Saxowert Immobilien GmbH & Co. KG, Makler in Dresden, mit der Webseite saxowert.de hat in den Wochen vom 20.08.2024 bis 09.09.2024 in der Stadt Mittweida mit 3,99 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Die Immobilienfirma hat in der Stadt Mittweida mit einem Zugewinn von 3,99 ihre bisher höchsten Stadtpunkte von 3,99 gewonnen. Den höchsten Verlust von Platzierungen bei Google verzeichnet die Immobilienfirma in der Stadt Brandis. Auf den Rang 11 fällt die Immobilienmaklerwebseite saxowert.de hinunter um 4 Platzierungen.
20.08.2024
Saxowert Immobilien GmbH & Co. KG, ein Maklerbüro aus Dresden und Inhaber der Maklerwebseite saxowert.de, ist in der Woche vom 20.08.2024 in der Stadt Pirna in die TOP 5 gekommen. Sie hat in Freiberg mit nur 11,56 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.