Heinitz Immobilien
Straße, Nr. Bautzner Landstraße 98
PLZ, Ort 01324 Dresden
Telefon 0351 2515251
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Heinitz Immobilien
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Hoyerswerda | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Annaberg-Buchholz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Limbach-Oberfrohna | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Glauchau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Freital | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grimma | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Döbeln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mittweida | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wilkau-Haßlau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dresden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pirna | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brand-Erbisdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bautzen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Riesa | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Werdau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wildberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Zwickau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langenau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Goldbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Naunhof | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Freiberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Meißen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Altenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Chemnitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Heinitz Immobilien
07.10.2024
In Limbach-Oberfrohna hat die Immobilienmaklerfirma Heinitz Immobilien mit der Webseite heinitz-immobilien.de in der Woche vom 07.10.2024 mit einem Zuwachs von 4,18 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Mit 12,93 gewonnenen Stadtpunkten in Limbach-Oberfrohna hat sie ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
24.09.2024
In Döbeln hat die Immobilienfirma Heinitz Immobilien mit der Maklerwebseite heinitz-immobilien.de in der Woche vom 24.09.2024 mit einem Zugewinn von 0,33 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
09.09.2024
In Döbeln hat die Immobilienfirma Heinitz Immobilien mit der Maklerwebseite heinitz-immobilien.de in der Woche vom 09.09.2024 mit einem Plus von 0,91 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
09.04.2024
Heinitz Immobilien, ein Maklerbüro in Dresden, mit der Homepage heinitz-immobilien.de hat in den Wochen vom 26.03.2024 bis 09.04.2024 in der Stadt Limbach-Oberfrohna mit 9,87 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
05.03.2024
Heinitz Immobilien, ein Maklerbüro aus Dresden, mit der Domain heinitz-immobilien.de hat in den Wochen vom 19.02.2024 bis 05.03.2024 in Hoyerswerda mit 19,98 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
25.01.2024
Heinitz Immobilien mit der Homepage heinitz-immobilien.de hat in der Woche vom 25.01.2024 in der Stadt Annaberg-Buchholz ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Dresden von Platz 6 um 1 Rang vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 5. Folgende Maklerseite wurde hierbei überholt: ankaro-immobilien.de. Der Immobilienmakler hat in Annaberg-Buchholz mit einem Zugewinn von 1,39 seine bisher höchsten Stadtpunkte von 9,28 verbucht. Zum ersten Mal in die Top 5 aufgestiegen, ist die Firmenseite außerdem in Annaberg-Buchholz
23.11.2023
Heinitz Immobilien, ein Maklerbüro aus Dresden, mit der Maklerwebseite heinitz-immobilien.de hat in den Wochen vom 03.11.2023 bis 23.11.2023 in der Stadt Annaberg-Buchholz mit 8,04 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. In Hoyerswerda hat sie mit 21,85 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Das Maklerbüro hat ferner in der Stadt Annaberg-Buchholz mit einem Zuwachs von 3,67 seine bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 8,04 erreicht.
08.08.2023
In Meißen hat die Maklerfirma Heinitz Immobilien mit der Domain heinitz-immobilien.de in der Woche vom 08.08.2023 mit einem Zuwachs von 0,22 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.