MaklerCharts Heidenau (Sachsen)
| Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 3 | divares.de | 17,54 | 16,94 % | 814,21 | ||
| -- | +17,54 | +16,94 % | ||||
| 4 | immovista.de | 17,14 | 16,55 % | 553,79 | ||
| -- | +17,14 | +16,55 % | ||||
| 5 | grundstuecksbuero.de | 17,05 | 16,46 % | 17,31 | ||
| -- | +17,05 | +16,46 % | ||||
| 6 | saxowert.de | 16,79 | 16,21 % | 1.808,82 | ||
| -- | +16,79 | +16,21 % | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Heidenau (Sachsen)
05.01.2026
Die IMMOVISTA GmbH hat in der Woche vom 05.01.2026 in Heidenau (Sachsen) zum ersten Mal die TOP 5 erreicht. Zudem verzeichneten verschiedene Immobilienmakler wie Engel & Völkers AG in mehreren Städten einen erheblichen Anstieg ihrer Stadtpunkte. Insbesondere in Heidenau (Sachsen) zeigen die Ergebnisse, dass die Immobilienfirmen vor Ort, einschließlich des Grundstücksbüros Marhoffer GmbH, ebenfalls herausragende Platzierungen erreichen konnten. 





