MaklerCharts Heidenau (Sachsen)
| Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 2 | kemareal.de | 22,12 | 21,56 % | 22,12 | ||
| -1 | -5,44 | -5,06 % | ||||
| 3 | his-jacob.de | 21,85 | 21,29 % | 22,55 | ||
| +4 | +5,23 | +5,24 % | ||||
| 4 | grundstuecksbuero.de | 19,72 | 19,22 % | 19,74 | ||
| +1 | +2,67 | +2,76 % | ||||
| 5 | wvh.de | 16,79 | 16,36 % | 16,84 | ||
| +3 | +1,31 | +1,41 % | ||||
Einträge nach kostenloser | 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | |
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Heidenau (Sachsen)
30.01.2026
Die DER IMMO TIP Vermittlung von Immobilien GmbH hat in der Stadt Heidenau (Sachsen) in der Woche vom 30.01.2026 ihre beste Platzierung erreicht und ist von Platz 9 auf Platz 7 vorgerückt. Mit einer Steigerung auf 14,14 Stadtpunkte überholt sie die Webseiten immovista.de und divares.de. Auch andere Immobilienmakler in Heidenau (Sachsen), wie MHS BAUREGIE GmbH und Mietbeginn, verzeichneten Platzverluste bei Google. Zudem haben verschiedene lokale Maklerbüros wie Heinitz Immobilien und WVH in Heidenau ebenfalls Verbesserungen erzielt und ihre besten Platzierungen erreicht. Zusammenfassend ist das "maklerbüro Heidenau (Sachsen)" stark im Aufwind, während einige Konkurrenten rückgängig sind. 





05.01.2026
Die IMMOVISTA GmbH hat in der Woche vom 05.01.2026 in Heidenau (Sachsen) zum ersten Mal die TOP 5 erreicht. Zudem verzeichneten verschiedene Immobilienmakler wie Engel & Völkers AG in mehreren Städten einen erheblichen Anstieg ihrer Stadtpunkte. Insbesondere in Heidenau (Sachsen) zeigen die Ergebnisse, dass die Immobilienfirmen vor Ort, einschließlich des Grundstücksbüros Marhoffer GmbH, ebenfalls herausragende Platzierungen erreichen konnten. 





