Kern-Haus AG
Straße, Nr. Sälzerstraße 23-25
PLZ, Ort 56235 Ransbach-Baumbach
Telefon +49 2623 884100
punkte
Platzierungen | Städte Kern-Haus AG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Bad Schussenried | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kandel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Limbach-Oberfrohna | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Viernheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Dürkheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Brand-Erbisdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Annaberg-Buchholz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Billerbeck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Thum | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bitterfeld-Wolfen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Speyer | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Naunhof | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ladenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hückelhoven | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Trier | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Markkleeberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Taucha | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Erkelenz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wassenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Heppenheim (Bergstraße) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Leutkirch im Allgäu | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Erfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Halle (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Alzey | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ludwigshafen am Rhein | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Kern-Haus AG
02.09.2026
In Bad Schussenried hat die Immobilienfirma Kern-Haus AG mit der Maklerdomain kern-haus.de in der Woche vom 02.09.2026 mit einem Zuwachs von 0,63 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
23.07.2026
In Thum hat die Immobilienfirma Kern-Haus AG mit der Domain kern-haus.de in der Woche vom 23.07.2026 mit einem Plus von 0,1 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
30.05.2026
Kern-Haus AG, Makler aus Ransbach-Baumbach, mit der Website kern-haus.de hat in den Wochen vom 24.04.2026 bis 30.05.2026 in Viernheim mit nur 1,93 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
24.04.2026
In Viernheim hat die Firma Kern-Haus AG mit der Immobilienmaklerwebseite kern-haus.de in der Woche vom 24.04.2026 mit einem Zuwachs von 0,88 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Die Domain hat in Hückelhoven ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Ransbach-Baumbach von Platz 21 um 2 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 19. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: bouwens.de und bbr-immo.de. Die Maklerwebseite hat in der Stadt Viernheim ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Ransbach-Baumbach von Platz 15 um 1 Position vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 14. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: schuerrer-fleischer.de und caesar.immo. 




31.03.2026
Kern-Haus AG mit der Maklerdomain kern-haus.de hat in der Woche vom 31.03.2026 in der Stadt Brand-Erbisdorf ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Ransbach-Baumbach von Platz 24 um 16 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 8. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: sga-ag.de, sparkasse-mittelsachsen.de, streif.de, bien-zenker.de, laub-gruppe.de, immoboerse-dd.de, heinitz-immobilien.de, immofreiberg.de, schneider-immobilienbewertung.de, ht-immobilien.info, bpd-immobilienentwicklung.de, silverimmotion.de, immobilien-am-schacht.de und immo-aslani.de. 





01.03.2026
In der Stadt Kandel hat die Firma Kern-Haus AG mit der Immobilienmaklerwebseite kern-haus.de in der Woche vom 01.03.2026 mit einem Zugewinn von 0,38 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
30.01.2026
Kern-Haus AG mit der Immobilienmaklerwebseite kern-haus.de hat in der Woche vom 30.01.2026 in Kandel ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Ransbach-Baumbach von Platz 16 um 3 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 13. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: lau-partner.de, immotactics.de und bienwald-hausverwaltung.de. Ihre zurzeit höchsten Stadtpunkte hat die Immobilienfirma in den folgenden Städten erreicht: ein Zugewinn von 0,1 auf 7,58 Stadtpunkte in Viernheim und eine Steigerung um 0,12 auf 1,42 Stadtpunkte in der Stadt Kandel 


