Deutsche Grundstücksauktionen AG
Straße, Nr. Kurfürstendamm 65
PLZ, Ort 10707 Berlin
Telefon +49 30 8846880
punkte
Platzierungen | Städte Deutsche Grundstücksauktionen AG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Groß Köris | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Annaberg-Buchholz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eisenhüttenstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Luckenwalde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erwitte | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Limbach-Oberfrohna | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Klettgau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stendal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Köthen (Anhalt) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Loitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blankenburg (Harz) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Staßfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ludwigslust | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwedt/Oder | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Löbau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sondershausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wittenberg, Lutherstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Torgau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rathenow | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bernburg (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gardelegen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eberswalde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Werdau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Falkensee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Westoverledingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Deutsche Grundstücksauktionen AG
02.07.2025
Die Immobilienmaklerfirma Deutsche Grundstücksauktionen AG hat mit der Domain dga-ag.de in der Woche vom 02.07.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: in der Stadt Klettgau eine Steigerung um 0,19 auf 0,56 Stadtpunkte, eine Steigerung um 0,2 auf 1,93 Stadtpunkte in Erwitte, ein Zugewinn von 1,39 auf 3,77 Stadtpunkte in Köthen (Anhalt) und in Groß Köris ein Zugewinn von 0,04 auf 0,28 Stadtpunkte Ihre bisher beste Platzierung hat die Website in der Stadt Klettgau erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Berlin von Platz 22 um 3 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 19. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: garant-immo.de, sparkasse-hochrhein.de, rheintal-immobilien.de, schwabenhaus.de und schlatter-immobilien.de.
11.06.2025
Die Immobilienfirma Deutsche Grundstücksauktionen AG hat mit der Homepage dga-ag.de in der Woche vom 11.06.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: in Erwitte ein Zugewinn von 0,35 auf 1,73 Stadtpunkte, ein Zuwachs von 0,39 auf 1,92 Stadtpunkte in Ludwigslust und in der Stadt Schwedt/Oder ein Zuwachs von 0,03 auf 3,04 Stadtpunkte In der Stadt Erwitte hat die Domain ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Berlin von Platz 20 um 2 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 18. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: bpd-immobilienentwicklung.de und sparkasse-hellweg-lippe.de.
21.05.2025
Die Immobilienmaklerfirma Deutsche Grundstücksauktionen AG hat mit der Maklerdomain dga-ag.de in der Woche vom 21.05.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte verbucht: in Schwedt/Oder ein Zuwachs von 1,39 auf 3,01 Stadtpunkte, in Erwitte ein Zugewinn von 0,94 auf 1,38 Stadtpunkte und ein Zuwachs von 0,17 auf 0,49 Stadtpunkte in der Stadt Zinnowitz Die Webseite hat in der Stadt Erwitte ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Berlin von Platz 33 um 13 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 20. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: remax.de, schneider-immobilien.com, wdga-ag.de, walter-schmitz.de, conceptimmobilien.de, das-hausverwalterportal.de, stamm-immobilien.de, westerntor-haus.de, md-projekt.de, schaefer-immobilien-welver.de, mcmakler.de, knoop-immobilien.nrw und immobilien-astoria.de.