Deutsche Grundstücksauktionen AG
Straße, Nr. Kurfürstendamm 65
PLZ, Ort 10707 Berlin
Telefon +49 30 8846880
punkte
Platzierungen | Städte Deutsche Grundstücksauktionen AG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Groß Köris | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schmalkalden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Loitz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Naumburg (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Zeitz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bernburg (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Malchin | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Brand-Erbisdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eisenhüttenstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Löbau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Annaberg-Buchholz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Meiningen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Stendal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Staßfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Werdau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Suhl | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gardelegen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schwedt/Oder | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eberswalde | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hennigsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Potsdam | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Brandenburg an der Havel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Altenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Westoverledingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Sylt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Deutsche Grundstücksauktionen AG
01.03.2026
In Schmalkalden hat die Firma Deutsche Grundstücksauktionen AG mit der Homepage dga-ag.de in der Woche vom 01.03.2026 mit einem Zuwachs von 0,87 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
10.09.2025
In der Stadt Rathenow hat die Maklerfirma Deutsche Grundstücksauktionen AG mit der Website dga-ag.de in der Woche vom 10.09.2025 mit einem Zuwachs von 0,24 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
26.08.2025
In Rathenow hat die Firma Deutsche Grundstücksauktionen AG mit der Immobilienmaklerwebseite dga-ag.de in der Woche vom 26.08.2025 mit einem Zuwachs von 0,34 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Ihre bisher beste Platzierung hat die Immobilienmaklerwebseite in Rathenow erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Berlin von Platz 18 um 2 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 16. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: homeday.de und die-erfolgsmakler.de. 

