kommunalinvest.com
Straße, Nr. --
PLZ, Ort --
Telefon --
+0,11
4,04
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte kommunalinvest.com
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Löbau | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hoyerswerda | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Zittau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Cottbus | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bautzen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Görlitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von kommunalinvest.com
24.02.2025
In Löbau hat die Immobilienmaklerfirma www.kommunalinvest.com mit der Maklerwebseite kommunalinvest.com in der Woche vom 24.02.2025 mit einem Zugewinn von 0,23 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Die Domain hat in Löbau ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus von Platz 21 um 3 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 18. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: wip-dresden.de, ft-immobilien.com und homeday.de.