Krag Immobilien GmbH
Straße, Nr. Marktstraße 19
PLZ, Ort 35075 Gladenbach
Telefon +49 6462 91480
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Krag Immobilien GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Gladenbach | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schöffengrund | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Heuchelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Stadtallendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wettenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Burbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wilnsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Aßlar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Braunfels | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Herborn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchhain | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Buseck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lahntal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Netphen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Biedenkopf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Marburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dillenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wetzlar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gießen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Battenberg (Eder) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weimar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Roßdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Berleburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weilburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hilchenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Krag Immobilien GmbH
01.12.2025
Die Immobilienfirma Krag Immobilien GmbH hat mit der Domain kragimmobilien.de in der Woche vom 01.12.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: in der Stadt Heuchelheim ein Zuwachs von 0,2 auf 12,3 Stadtpunkte und in Aßlar ein Zugewinn von 2,01 auf 19,43 Stadtpunkte Die Immobilienfirma verbucht in Buseck den höchsten Verlust von Platzierungen bei Google. Um 1 Platzierung fällt die Webseite kragimmobilien.de herab auf die Position 5.
03.11.2025
Die Immobilienfirma Krag Immobilien GmbH hat mit der Maklerdomain kragimmobilien.de in der Woche vom 03.11.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: ein Zuwachs von 2,3 auf 26,98 Stadtpunkte in Herborn, eine Steigerung um 1,41 auf 13,93 Stadtpunkte in der Stadt Braunfels, in der Stadt Kirchhain ein Zugewinn von 3,56 auf 24,93 Stadtpunkte, in der Stadt Schöffengrund ein Zuwachs von 1,11 auf 13,08 Stadtpunkte und in der Stadt Heuchelheim eine Steigerung um 3,05 auf 12,1 Stadtpunkte Die Immobilienfirma verzeichnet ferner in Buseck den höchsten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Website kragimmobilien.de fällt um 1 Platzierung hinunter auf die Position 4. Gleichzeitig ist die Firmenwebseite in der Stadt Burbach in die Top 5 aufgestiegen. Sie hat in der Stadt Wetzlar mit nur 9,93 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
10.09.2025
In der Stadt Braunfels hat die Immobilienfirma Krag Immobilien GmbH mit der Homepage kragimmobilien.de in der Woche vom 10.09.2025 mit einem Zugewinn von 1,5 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
26.08.2025
In Buseck verzeichnet Krag Immobilien GmbH, Immobilienmakler in Gladenbach, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerwebseite kragimmobilien.de fällt um 1 Platzierung runter auf die Position 4.
12.08.2025
Krag Immobilien GmbH, Makler in Gladenbach, mit der Domain kragimmobilien.de hat in den Wochen vom 18.07.2025 bis 12.08.2025 in Wetzlar mit nur 11,34 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
18.07.2025
Krag Immobilien GmbH, Makler aus Gladenbach und Inhaber der Maklerwebseite kragimmobilien.de, ist in der Woche vom 18.07.2025 in Burbach in die TOP 5 gekommen. Die Maklerwebseite ist in der Stadt Dillenburg außerdem in die Top 5 geklettert. Die Maklerwebseite ist in Netphen zusätzlich in die Top 5 gekommen.
02.07.2025
Krag Immobilien GmbH, Makler aus Gladenbach, mit der Maklerwebseite kragimmobilien.de hat in den Wochen vom 11.06.2025 bis 02.07.2025 in Wilnsdorf mit nur 26,62 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.



















