David & Jacques Immobilien
Straße, Nr. Leopoldstraße 254
PLZ, Ort 80807 München
Telefon 089 219090040
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte David & Jacques Immobilien
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Pullach im Isartal | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberhaching | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hamburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unterhaching | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grünwald | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberschleißheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Geesthacht | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Starnberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Anklam | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mammendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Augsburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Laufen (Salzach) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pinneberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Thum | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Reinbek | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Karlsfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kempten (Allgäu) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unterschleißheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grafing bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gräfelfing | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dachau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Garching bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unterföhring | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rosenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von David & Jacques Immobilien
03.10.2026
In der Stadt Pullach im Isartal hat die Immobilienmaklerfirma David & Jacques Immobilien mit der Maklerwebseite davidundjacques.de in der Woche vom 03.10.2026 mit einem Plus von 1,54 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
02.09.2026
David & Jacques Immobilien mit der Website davidundjacques.de hat in der Woche vom 02.09.2026 in Pullach im Isartal ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus München von Platz 15 um 6 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 9. Folgende Immobilienmaklerwebseiten wurden hierbei überholt: riedel-immobilien.de, elvira-immo.de, happy-immo.de, immobilien-strobl.de, 1grundmehr.de, alpenimmobilien.de und ftimmobilien24.com. Ihre zurzeit höchsten Stadtpunkte hat die Immobilienfirma in den folgenden Städten gewonnen: in der Stadt Pullach im Isartal eine Steigerung um 2,38 auf 5,22 Stadtpunkte und eine Steigerung um 1,44 auf 6,57 Stadtpunkte in Oberhaching 





30.06.2026
David & Jacques Immobilien mit der Webseite davidundjacques.de hat in der Woche vom 26.06.2026 in der Stadt Oberhaching ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus München von Platz 17 um 7 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 10. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: akurat.net, hegerich-immobilien.de, mueller-groscurth-immobilien.de, homeday.de, hiersche-immobilien.de, pienzenauer-immobilien.de und finestep.de. 























