MaklerCharts Titz
Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dix-immobilien.de | 23,41 | 44,64 % | 603,46 | ||
0 | -0,98 | -0,15 % | ||||
2 | kb-immobilienverwaltung.de | 11,84 | 22,58 % | 14,25 | ||
0 | +1,02 | +2,71 % | ||||
3 | 5plus.immo | 8,76 | 16,7 % | 123,11 | ||
0 | +0,12 | +0,83 % | ||||
4 | titz.immobilien | 5,31 | 10,13 % | 5,31 | ||
0 | +1,04 | +2,29 % | ||||
5 | grossgart-immobilien.de | 3,09 | 5,89 % | 411,11 | ||
0 | -0,06 | +0,11 % | ||||
Einträge nach kostenloser | 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | |
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Titz
24.09.2024
In der Woche vom 24.09.2024 verzeichnete der Immobilienmakler "immonex - inveris oHG" in Titz eine hervorragende Platzierung, indem er von Platz 22 auf Platz 20 vorrückte und dabei die Höchstpunktzahl von 0,62 Stadtpunkten erreichte. Auch andere Immobilienmakler wie WUNDES Immobilien und CENTURY 21 berichteten von hohen Punktgewinnen und verbesserten Platzierungen in mehreren Städten, einschließlich erheblicher Fortschritte in Titz. So stieg die Homepage von WUNDES in Titz von 0,73 auf 1,33 Stadtpunkte. Unter den überflogenen Webseiten befinden sich bekannte Namen wie dix-immobilien-consulting.de. Auch die Firma KSK-Immobilien verbesserte ihre Platzierung in Titz, während die Webseite von-poll.com durch einen Verlust von zwei Plätzen auf Position 10 fiel. Der Wettbewerb unter den Wohnungsmaklern in Titz zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die digitale Präsenz und Platzierung sind.
09.09.2024
Am 09.09.2024 erreichte die Webseite von Rainer Dix Immobilien in Düsseldorf mit 620,84 Punkten ihre höchste Gesamtpunktzahl und stieg auf Rang 6 der besten Immobilienmaklerseiten in der Stadt. Gleichzeitig kletterte die Webseite in Titz erstmals in die Top 5, was ein positives Zeichen für die lokale Immobilienbranche ist. Auch andere Makler, wie Großgart Immobilien OHG und KB Immobilien & Hausverwaltung, verzeichneten in Titz sowie in Düren und Kreuzau Erfolge und erreichten erstmals die Top 5 ihrer jeweiligen Städte. Insgesamt zeigt der Trend, dass die Wettbewerber in Titz aktiv um Kunden kämpfen, was auch für diejenigen gilt, die ein "Haus verkaufen Titz" möchten.