Dr. OEBELS + partner GmbH
Straße, Nr. Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5
PLZ, Ort 50672 Köln
Telefon +49 221 7020000
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Dr. OEBELS + partner GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Mechernich | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kreuzau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Köln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brühl | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Niederkassel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bonn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hilden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Frechen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Titz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rösrath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Meckenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Zülpich | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erftstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wermelskirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leichlingen (Rheinland) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nümbrecht | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Simmerath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kerpen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Overath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Burscheid | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langenfeld (Rheinland) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hürth | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weilerswist | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pulheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Dr. OEBELS + partner GmbH
09.04.2025
Dr. OEBELS + partner GmbH, ein Maklerbüro in Köln , mit der Homepage oebels.com hat in den Wochen vom 25.03.2025 bis 09.04.2025 in Leichlingen (Rheinland) mit nur 0,85 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Sie hat in der Stadt Zülpich mit nur 0,57 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Das Unternehmen verzeichnet den größten Verlust von Platzierungen bei Google in Titz. Die Immobilienmaklerwebseite oebels.com stürzt herunter auf den Rang 36 um 25 Platzierungen.
25.03.2025
Dr. OEBELS + partner GmbH, ein Maklerbüro in Köln
, mit der Domain oebels.com hat in den Wochen vom 11.03.2025 bis 25.03.2025 in der Stadt Kerpen mit nur 0,47 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Außerdem hat Sie in der Stadt Elsdorf mit nur 0,08 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Zudem hat Sie in Siegburg mit nur 0,03 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Sie hat in der Stadt Bedburg mit nur 0,04 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Gleichzeitig hat Sie in der Stadt Brühl mit nur 9,8 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Die Immobilienmaklerwebseite hat in der Stadt Titz ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Köln
von Platz 12 um 1 Platz vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 11. Folgende Immobilienmaklerseite wurde hierbei überholt: baxmann-immobilien.de. Der Makler hat darüber hinaus in der Stadt Titz mit einem Zugewinn von 0,35 seine bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 1,71 gewonnen.
24.02.2025
In der Stadt Rheinbach hat die Immobilienfirma Dr. OEBELS + partner GmbH mit der Webseite oebels.com in der Woche vom 24.02.2025 mit einem Zugewinn von 1,02 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In Bedburg ist die Maklerwebseite zusätzlich in die Top 5 geklettert.